Enviado por Rafael
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h25min de 8 de dezembro de 2011 | HTC-4G.JPG (arquivo) | 43 kB | 1 | ||
| 01h59min de 8 de dezembro de 2011 | 4g-speed.jpg (arquivo) | 18 kB | 1 | ||
| 01h53min de 8 de dezembro de 2011 | TopologiasLTE+IMS1.jpg (arquivo) | 60 kB | 1 | ||
| 23h41min de 7 de dezembro de 2011 | Cronologia4G-c.GIF (arquivo) | 12 kB | 1 | ||
| 23h38min de 7 de dezembro de 2011 | Cronologia4G-b.JPG (arquivo) | 42 kB | 1 | ||
| 23h36min de 7 de dezembro de 2011 | Cronologia4G-a.JPG (arquivo) | 60 kB | 1 | ||
| 22h44min de 30 de novembro de 2011 | LogoZB.gif (arquivo) | 5 kB | 1 | ||
| 16h57min de 17 de novembro de 2011 | DNS-ENUM-CPqD.pdf (arquivo) | 1,65 MB | 1 | ||
| 12h05min de 14 de novembro de 2011 | MGW e SIP Proxy.pdf (arquivo) | 70 kB | 1 | ||
| 12h04min de 14 de novembro de 2011 | IMS - Dissertação - Universidade do Porto.pdf (arquivo) | 1,17 MB | 1 | ||
| 11h53min de 14 de novembro de 2011 | Arquitetura OSI.pdf (arquivo) | 95 kB | 1 | ||
| 13h47min de 10 de novembro de 2011 | Camadas de protocoloZigBee.JPG (arquivo) | 30 kB | Protocolos de camada ZigBee | 1 | |
| 13h45min de 10 de novembro de 2011 | ProtocolosZigBee.JPG (arquivo) | 30 kB | 1 | ||
| 13h30min de 10 de novembro de 2011 | ExemplosZigBee1.jpg (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado |
49 kB | 1 | |
| 13h29min de 10 de novembro de 2011 | ExemplosZigBee.JPG (arquivo) | 56 kB | 3 | ||
| 13h12min de 10 de novembro de 2011 | TopologiaZigBee2.JPG (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado |
31 kB | 1 | |
| 13h10min de 10 de novembro de 2011 | Topologia1.JPG (arquivo) | 27 kB | 1 | ||
| 15h28min de 22 de setembro de 2011 | Tutorialredegsm figura15.gif (arquivo) | 6 kB | 1 | ||
| 06h30min de 2 de setembro de 2011 | Equacao pio caso.png (arquivo) | ![]() |
8 kB | 1 | |
| 06h29min de 2 de setembro de 2011 | Equacao-geral.png (arquivo) | 8 kB | 1 | ||
| 06h27min de 2 de setembro de 2011 | Equacao-distancia.png (arquivo) | 14 kB | 1 | ||
| 06h25min de 2 de setembro de 2011 | Eq generica distancia.png (arquivo) | 16 kB | 1 | ||
| 06h24min de 2 de setembro de 2011 | Eq-generica.png (arquivo) | 16 kB | 1 | ||
| 06h21min de 2 de setembro de 2011 | Contrib celula.png (arquivo) | ![]() |
3 kB | 1 | |
| 06h18min de 2 de setembro de 2011 | Vit-6.png (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado |
20 kB | 1 | |
| 06h14min de 2 de setembro de 2011 | Equacao 1 co-canal.png (arquivo) | 6 kB | 1 | ||
| 06h13min de 2 de setembro de 2011 | Equacao 1 cocanal.png (arquivo) | 7 kB | 1 | ||
| 06h05min de 2 de setembro de 2011 | Distancia reutilizacao.png (arquivo) | 6 kB | 1 | ||
| 06h04min de 2 de setembro de 2011 | Ex dist min.png (arquivo) | 13 kB | 1 | ||
| 05h53min de 2 de setembro de 2011 | Ex rede reutilizacao.png (arquivo) | 102 kB | 1 | ||
| 05h47min de 2 de setembro de 2011 | Redes reutilizacao.png (arquivo) | 164 kB | 1 | ||
| 05h45min de 2 de setembro de 2011 | Redes de reutilizacao.png (arquivo) | 117 kB | 1 | ||
| 05h43min de 2 de setembro de 2011 | Padroes.png (arquivo) | 117 kB | 2 | ||
| 05h26min de 2 de setembro de 2011 | Ncc-cluster.png (arquivo) | 2 kB | 1 | ||
| 05h23min de 2 de setembro de 2011 | Cluster.png (arquivo) | 2 kB | 1 | ||
| 05h20min de 2 de setembro de 2011 | NCC.png (arquivo) | 2 kB | 1 | ||
| 05h19min de 2 de setembro de 2011 | Ncc.png (arquivo) | 2 kB | 3 | ||
| 05h12min de 2 de setembro de 2011 | Eq2.png (arquivo) | 2 kB | 1 | ||
| 05h05min de 2 de setembro de 2011 | Ncc-cluster.JPG (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo não encontrado |
10 kB | 1 |

