Criou página com '= Fase I - NodeB Huawei e BTS = <br> * Instalar fisicamente ** * Conexão de transporte - Backhaul * FO com Emílio = Murilo * Paulo Latado => Switch * Segurança =: estudo...' |
|||
| (21 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Rede Celular = | ||
<br> | <br> | ||
* | * Projeto: Implantar uma rede de acesso móvel, 2G/3G, integrada com as centrais telefônicas da Algar Telecom com a finalidade de estudos de melhorias de inovação para atendimento a novos desafios | ||
* | * Exemplos: Implantação da rede em uma localidade com carência de backhaul, infra-estrutura. | ||
* Limitações: Atenuação do sinal no ambiente de laboratório, acesso às centrais | |||
* | * Acadêmico: entender a topologia de uma rede, acompanhar medições de RF e camada de transporte, projeto de RF, visão de equipamentos nos detalhes de eletrônica e sinalização, participação no desenvolvimento de softwares | ||
* | |||
<br> | <br> | ||
* Fase I: NodeB Huawei e BTS | |||
** Requisito UFU: | |||
*** Fonte DC -48V | |||
*** Local de instalação: LIT | |||
** Instalar fisicamente: Levantamento de HW e sistema irradiante desativados em estoque. Murilo vai solicitar. | |||
** Transporte para UFU: Engenharia providenciará o transporte | |||
* Desenho da topologia: Equipe Paulo Latado | |||
** FO com Emílio = Murilo: Conversar com Emilio | |||
** Paulo Latado => Implantação de uma Switch de reuso | |||
** Conexão de transporte - Backhaul: Conversar com Emílio/Paulo Latado | |||
** Segurança => Em estudo | |||
* Equipe: | |||
*** Murilo | |||
*** Phillipe Valadares Mota | |||
*** Rodrigo Gonçalves Machado | |||
*** Paulo Latado | |||
*** Emilio | |||
* Datas: Instalação física até 15/09 | |||
<br> | <br> | ||
* Testes de integração | * Fase II - Backhaul | ||
** Homologação das novas soluções de Backhaul | |||
*** Testes de integração | |||
*<br> | *<br> | ||
= Rede NGN Fixa = | |||
<br> | |||
* Implantação de um rede Next Generation Network composta de vários elementos que permitirão suportar serviços tradicionais. | |||
= Cloud Computing = | |||
<br> | |||
* SAN ED 48000 brocade | |||
** The Brocade 48000 Director represents the next generation of advanced Fibre Channel directors used to intelligently interconnect storage devices, hosts, and servers in a Storage Area Network (SAN). | |||
** The director is the highest-performance and highest-scalability director offered by Brocade. It satisfies the most demanding Reliability, Availability, and Serviceability (RAS), performance, and scalability requirements, while delivering investment protection, interoperability, and fabric-based intelligence advantages found only in the Brocade product family. | |||
** Key features of the director include: | |||
*** Up to 384 ports in a single chassis, providing high port density for a scalable solution to drive high-port-count SAN configurations. | |||
*** Support for high-performance port blades running at 1-, 2-, 4-, or 10-Gbps, enabling flexible system configuration: | |||
*** Support for 1-, 2-, and 4-Gbps auto-sensing Fibre Channel ports. Trunking technology groups up to eight ports to create high performance 64-Gbps ISL trunks between switches. (10 Gbps ports (FC10-6) are 10 Gbps only.) | |||
*** Dual-redundant control processor blades (CP4) that provide high availability and enable nondisruptive software upgrades. | |||
*** Redundant and hot-swappable CP4 blades, power supplies, and blower assemblies that enable a high availability platform for mission critical SAN applications. | |||
*** Universal ports that self-configure as E_ports, F_ports, FL_ports, Ex_ports, and M_ports (mirror ports). | |||
*** 10 Gbps ports (FC10-6) are E-Ports only | |||
<br> | |||
* Telco Cloud | |||
<br> | |||
= Internet do Futuro = | |||
<Br> | |||
* SDN/NFV | |||
<br> | |||
= ERB Móvel = | |||
<br> | |||
* Projeto: Implantação de um sistema de torre móvel que permita acondicionar os elementos de acesso de uma rede: nodeB 2G/3G/4G, equipamentos de transmissão óptica e Microondas, fontes de tensão e gerador. | |||
* Acadêmico: Projetar, montar e testar um reboque que suporte esta estrutura | |||
* Solução COW Semi-Reboque | |||
<br> | |||
= Conexão Fibra Óptica = | |||
<br> | |||
* Ligação via FO entre Rede Algar Telecom e LIT | |||
* Cabo até Prédio J | |||
* Similar à conexão do projeto Edobra | |||
<br> | |||
= Aterramento elétrico = | |||
<br> | |||
* Projeto: Desenvolver um modelo de testes em equipamentos submetidos a altas descargas para avaliação de resultados | |||
* Descarga Elétrica em Equipamentos | |||
** Esp.: Alexandre Luiz de S. Santos | |||
** Parc.: Thiago Canuto Alves | |||
<br> | |||
= Maratonas de Programação = | |||
<br> | |||
* Projeto: Maratona de Aprendizagem: Treinamento em raciocínio lógico-matemático para alunos de nível superior e médio com foco nas seguintes competições: | |||
** OBM - Olímpiada Brasileira de Matemática | |||
** OBMEP - Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas | |||
** OBI - Olímpíadas Brasileira de Informática | |||
** Maratona Mineira de Programação | |||
** Maratona Nacional de Programação | |||
<br> | |||
* Objetivos: | |||
** Preparar os alunos para competições de alto nível no âmbito regional, estadual, nacional e internacional | |||
*** Atualmente a Sede Uberlândia apoiada pela Algar Telecom é a maior do Brasil em termos de equipes participantes. | |||
*** Nossos alunos são reconhecidos com Top 10 nas competições nacionais. | |||
<br> | |||
* Ações: | |||
** Patrocínio das competições locais, estaduais e nacionais | |||
** 3 ciclos de minicursos anuais com instutores, material, lanche e premiação | |||
<br> | |||
Edição atual tal como às 13h12min de 30 de agosto de 2017
Rede Celular
- Projeto: Implantar uma rede de acesso móvel, 2G/3G, integrada com as centrais telefônicas da Algar Telecom com a finalidade de estudos de melhorias de inovação para atendimento a novos desafios
- Exemplos: Implantação da rede em uma localidade com carência de backhaul, infra-estrutura.
- Limitações: Atenuação do sinal no ambiente de laboratório, acesso às centrais
- Acadêmico: entender a topologia de uma rede, acompanhar medições de RF e camada de transporte, projeto de RF, visão de equipamentos nos detalhes de eletrônica e sinalização, participação no desenvolvimento de softwares
- Fase I: NodeB Huawei e BTS
- Requisito UFU:
- Fonte DC -48V
- Local de instalação: LIT
- Instalar fisicamente: Levantamento de HW e sistema irradiante desativados em estoque. Murilo vai solicitar.
- Transporte para UFU: Engenharia providenciará o transporte
- Requisito UFU:
- Desenho da topologia: Equipe Paulo Latado
- FO com Emílio = Murilo: Conversar com Emilio
- Paulo Latado => Implantação de uma Switch de reuso
- Conexão de transporte - Backhaul: Conversar com Emílio/Paulo Latado
- Segurança => Em estudo
- Equipe:
- Murilo
- Phillipe Valadares Mota
- Rodrigo Gonçalves Machado
- Paulo Latado
- Emilio
- Datas: Instalação física até 15/09
- Fase II - Backhaul
- Homologação das novas soluções de Backhaul
- Testes de integração
- Homologação das novas soluções de Backhaul
Rede NGN Fixa
- Implantação de um rede Next Generation Network composta de vários elementos que permitirão suportar serviços tradicionais.
Cloud Computing
- SAN ED 48000 brocade
- The Brocade 48000 Director represents the next generation of advanced Fibre Channel directors used to intelligently interconnect storage devices, hosts, and servers in a Storage Area Network (SAN).
- The director is the highest-performance and highest-scalability director offered by Brocade. It satisfies the most demanding Reliability, Availability, and Serviceability (RAS), performance, and scalability requirements, while delivering investment protection, interoperability, and fabric-based intelligence advantages found only in the Brocade product family.
- Key features of the director include:
- Up to 384 ports in a single chassis, providing high port density for a scalable solution to drive high-port-count SAN configurations.
- Support for high-performance port blades running at 1-, 2-, 4-, or 10-Gbps, enabling flexible system configuration:
- Support for 1-, 2-, and 4-Gbps auto-sensing Fibre Channel ports. Trunking technology groups up to eight ports to create high performance 64-Gbps ISL trunks between switches. (10 Gbps ports (FC10-6) are 10 Gbps only.)
- Dual-redundant control processor blades (CP4) that provide high availability and enable nondisruptive software upgrades.
- Redundant and hot-swappable CP4 blades, power supplies, and blower assemblies that enable a high availability platform for mission critical SAN applications.
- Universal ports that self-configure as E_ports, F_ports, FL_ports, Ex_ports, and M_ports (mirror ports).
- 10 Gbps ports (FC10-6) are E-Ports only
- Telco Cloud
Internet do Futuro
- SDN/NFV
ERB Móvel
- Projeto: Implantação de um sistema de torre móvel que permita acondicionar os elementos de acesso de uma rede: nodeB 2G/3G/4G, equipamentos de transmissão óptica e Microondas, fontes de tensão e gerador.
- Acadêmico: Projetar, montar e testar um reboque que suporte esta estrutura
- Solução COW Semi-Reboque
Conexão Fibra Óptica
- Ligação via FO entre Rede Algar Telecom e LIT
- Cabo até Prédio J
- Similar à conexão do projeto Edobra
Aterramento elétrico
- Projeto: Desenvolver um modelo de testes em equipamentos submetidos a altas descargas para avaliação de resultados
- Descarga Elétrica em Equipamentos
- Esp.: Alexandre Luiz de S. Santos
- Parc.: Thiago Canuto Alves
Maratonas de Programação
- Projeto: Maratona de Aprendizagem: Treinamento em raciocínio lógico-matemático para alunos de nível superior e médio com foco nas seguintes competições:
- OBM - Olímpiada Brasileira de Matemática
- OBMEP - Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
- OBI - Olímpíadas Brasileira de Informática
- Maratona Mineira de Programação
- Maratona Nacional de Programação
- Objetivos:
- Preparar os alunos para competições de alto nível no âmbito regional, estadual, nacional e internacional
- Atualmente a Sede Uberlândia apoiada pela Algar Telecom é a maior do Brasil em termos de equipes participantes.
- Nossos alunos são reconhecidos com Top 10 nas competições nacionais.
- Preparar os alunos para competições de alto nível no âmbito regional, estadual, nacional e internacional
- Ações:
- Patrocínio das competições locais, estaduais e nacionais
- 3 ciclos de minicursos anuais com instutores, material, lanche e premiação