Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 111: Linha 111:
|29||Redes Locais||Julio Cesar||.||.  
|29||Redes Locais||Julio Cesar||.||.  
|-
|-
|30||Internet ||.||.||.
|30||Arquitetura Cliente-Servidor ||.||.||.
|-
|-
|31||Sensores||Lorrane||.||.
|31||Arquitetura Internet||.||.||.
 
|-
|-
|32||Android ||José Costa||.||.
|32||Sensores||Lorrane||.||.
|-
|-
|33||M2M ||Vinicius Matos||.||.
|33||Android ||José Costa||.||.
|-
|-
|34||Arduino ||Andréia Coelho Domingos||.||.
|34||M2M ||Vinicius Matos||.||.
|-
|-
|35||[[ Cloud Computing ]]||Thiago Correia da Silva||.||.
|35||Arduino ||Andréia Coelho Domingos||.||.
|-
|-
|36||Sistemas Operacionais ||Luana Caixeta Duarte||.||.
|36||[[ Cloud Computing ]]||Thiago Correia da Silva||.||.
|-
|-
|37||Big Data ||.||.||.
|37||Sistemas Operacionais ||Luana Caixeta Duarte||.||.
|-
|-
|38||Smart Grid ||Thiago Borges||.||.
|38||Big Data ||.||.||.
|-
|-
|39||Domótica ||Pedro Garcia||.||.
|39||Smart Grid ||Thiago Borges||.||.
|-
|-
|40||Dispositivos Móveis||Jorge Mateus||.||.
|40||Domótica ||Pedro Garcia||.||.
|-
|-
|41||DARPA||Igor Dias||.||.
|41||Dispositivos Móveis||Jorge Mateus||.||.
|-
|-
|42||SCADA||Luiz Henrique||.||.
|42||DARPA||Igor Dias||.||.
|-
|-
|42||Software embarcado ||Gabriel Miyasaka||.||.
|43||SCADA||Luiz Henrique||.||.
|-
|-
|43||Linux ||Túlio Portes||.||.
|44||Software embarcado ||Gabriel Miyasaka||.||.
|-
|-
|44||Softphone ||Gustavo Domingos||.||.
|45||Linux ||Túlio Portes||.||.
|-
|-
|45||Sistemas de GeoRefenciamento ||Jhonatas||.||.
|46||Softphone ||Gustavo Domingos||.||.
|-
|-
|46||DSS - Decision ||Tabatha||.||.
|47||Sistemas de GeoRefenciamento ||Jhonatas||.||.
|-
|-
|47||Criptografia ||Douglas Lopes da Silva||.||.
|48||DSS - Decision ||Tabatha||.||.
|-
|-
|48||Computação ubíqua  ||João Paulo||.||.
|49||Criptografia ||Douglas Lopes da Silva||.||.
|-
|-
|49||Robótica ||Yasmin||.||.
|50||Computação ubíqua  ||João Paulo||.||.
|-
|-
|50||Simuladores Elétricos||Gabriel||.||.
|51||Robótica ||Yasmin||.||.
|-
|-
|51||Grafos ||Arthur Silva||.||.
|52||Simuladores Elétricos||Gabriel||.||.
|-
|-
|52||. ||.||.||.
|53||Grafos ||Arthur Silva||.||.
|-
|53||. ||.||.||.
|-
|-
|54||. ||.||.||.
|54||. ||.||.||.
Linha 170: Linha 169:
|-
|-
|58||. ||.||.||.
|58||. ||.||.||.
|-
|59||. ||.||.||.
|-
|60||. ||.||.||.
|-
|-
|59||. ||.||.||.
|59||. ||.||.||.

Edição das 09h55min de 15 de outubro de 2014

Trabalhos


  • Equipe 01:
    • Arthur Miranda
    • Luiz Henrique Arantes
    • Pedro Garcia
    • Thiago Borges
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 02:
    • Andréia Coelho Domingos
    • Gustavo Coelho Domingos
    • Julio Cesar dos Santos Junior
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 03:
    • Douglas Lopes da Silva
      • Escopo: Desenvolver uma aplicação para criptografar dados independentemente, tanto em arquivos menores como discos inteiros, a fim de suprir a necessidade de um software livre, uma vez que com recentes escândalos de espionagem, vários projetos foram descontinuados.


  • Equipe 04:
    • Murilo Alves Pinto Veronez
    • João Paulo Silva Oliveira
    • Cláudio Correia Silvério
    • Vinicius Marcos Pinheiro
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 05:
    • Guilherme Rodrigues de Sousa
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 06:
    • Yasmin Kaufmann
      • Escopo: Desenvolvimento de um jogo para Android. O jogo seria uma "evolução" do famoso 2048, onde o usuário teria mais oportunidades de jogo com o uso de "poderes" e situações que aumentem a dificuldade do jogo.


  • Equipe 07:
    • Luana Caixeta Duarte
    • Kaoann Martins Carvalho
      • Escopo: Não definido.


Agenda das Pesquisas


Item Tema Aluno Entrega Status
01 5W2H . . .
02 Ferramentas CASE Lucas Borges . .
03 Classes e Objetos Brian . .
04 Atributos e Operações . . .
05 Enclausuramento Luiz Henrique Fachinelli . .
06 Polimorfismo Mateus Machado . .
07 Mensagens . . .
08 Herança . . .
09 Agregação . . .
10 Composição . . .
11 Banco de Dados Luiz Henrique Arantes . .
12 Normalização - 1FN . . .
13 Normalização - 2FN . . .
14 Normalização - 3FN . . .
15 Casos de Uso . . .
16 Requisitos Não-Funcionais . . .
17 Codificação Ketlyn . .
18 Prototipagem Zormiro . .
19 Testes . . .
20 Manutenção . . .
21 Software . . .
22 DER Cristiano . .
23 DFD . . .
24 DD . . .
25 Convergência de tecnologias . . .
26 Sistemas de comunicação Daniele Oliveira . .
27 Interfaces Murilo . .
28 Linguagens de Programação Guilherme Rodrigues . .
29 Redes Locais Julio Cesar . .
30 Arquitetura Cliente-Servidor . . .
31 Arquitetura Internet . . .
32 Sensores Lorrane . .
33 Android José Costa . .
34 M2M Vinicius Matos . .
35 Arduino Andréia Coelho Domingos . .
36 Cloud Computing Thiago Correia da Silva . .
37 Sistemas Operacionais Luana Caixeta Duarte . .
38 Big Data . . .
39 Smart Grid Thiago Borges . .
40 Domótica Pedro Garcia . .
41 Dispositivos Móveis Jorge Mateus . .
42 DARPA Igor Dias . .
43 SCADA Luiz Henrique . .
44 Software embarcado Gabriel Miyasaka . .
45 Linux Túlio Portes . .
46 Softphone Gustavo Domingos . .
47 Sistemas de GeoRefenciamento Jhonatas . .
48 DSS - Decision Tabatha . .
49 Criptografia Douglas Lopes da Silva . .
50 Computação ubíqua João Paulo . .
51 Robótica Yasmin . .
52 Simuladores Elétricos Gabriel . .
53 Grafos Arthur Silva . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58 . . . .
59 . . . .
60 . . . .
59 . . . .
60 . . . .


Pesquisa