Lorrane (discussão | contribs)
Linha 71: Linha 71:
!Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status
!Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status
|-
|-
|01||5W2H||.||.||.
1 || 5W2H || . || . || .
|-
| 2 || [[Ferramentas CASE]] || Lucas Borges Reis Costa || . || .
|02||[[Ferramentas CASE]]||Lucas Borges||.||.
| 3 || [[Classes e Objetos]] || Brian Batista || . || .
|-
| 4 || [[Atributos e Operações]] || Álvaro Felipe Sodré Duarte || . || .
|03||[[Classes e Objetos]]||Brian||.||.
| 5 || [[Enclausuramento]] || Luiz Henrique Fachinelli Filho || . || .
|-
| 6 || [[Polimorfismo]] || Mateus Machado || . || .
|04||[[Atributos e Operações]]||.||.||.
| 7 || [[Herança]] || Benildo de Sousa Santos || . || .
|-
| 8 || [[Agregação]] || Claudio Correia Silvério || . || .
|05||[[Enclausuramento]]||Luiz Henrique Fachinelli||.||.
| 9 || [[Composição]] || Gustavo Carvalho Santos || . || .
|-
| 10 || [[Banco de Dados]] || Eustáquio Fernandes Júnior || 05/11 || .
|06||[[Polimorfismo]]||Mateus Machado||.||.
| 11 || [[Normalização - 1FN]] || Lorraine Silva Faria || 29/10 || .
|-
| 12 || [[Normalização - 2FN]] || Luiz Eduardo Silva Garcia || 29/10 || .
|07||[[Mensagens]]||.||.||.
| 13 || [[Normalização - 3FN]] || Pedro Ferreira Baccelli Reis || 29/10 || .
|-
| 14 || [[Casos de Uso]] || Rafael de Freitas Brito || . || .
|08||[[Herança]]||Benildo||.||.
| 15 || [[Requisitos Não-Funcionais]] || Rodrigo Augusto Coelho || . || .
|-
| 16 || [[Prototipagem]] || Zormiro Tomain Filho || . || .
|09||[[Agregação]]||.||.||.
| 17 || [[Teste de Software]] || Wanderley Dias Xavier Filho || . || .
|-
| 18 || [[Manutenção de Software]] || Caique Gonçalves Fernandes || . || .
|10||[[Composição]]||.||.||.
| 19 || [[DER]] || Cristiano Augusto Pacheco || . || .
|-
| 20 || [[DFD]] || Igor Moreira Francisco || . || .
|11||[[Banco de Dados]]||Eustáquio||05/11||.
| 21 || [[DD]] || . || . || .
|-
| 22 || [[DER]] || Luan Teodoro Mundim || . || .
|12||[[Normalização - 1FN]]||.||29/10||.
| 23 || [[Sistemas de comunicação]] || Daniele Oliveira Silva || 30/10 || .
|-
| 24 || [[Interfaces]] || Murilo Alves Pinto Veronez || 30/10 || .
|13||[[Normalização - 2FN]]||.||29/10||.
| 25 || [[Linguagens de Programação]] || Guilherme Rodrigues de Sousa || 22/10 || .
|-
| 26 || [[Redes Locais]] || Julio Cesar dos Santos Junior || . || .  
|14||[[Normalização - 3FN]]||.||29/10||.
| 27 || [[Convergência de tecnologias]] || . || . || .
|-
| 28 || [[Arquitetura Cliente-Servidor]] || Guilherme Fagotti Ferreira || . || .
|15||[[Casos de Uso]]||.||.||.
| 29 || [[Sensores]] || Lorrane Maria da Cruz Rodrigues || 30/10 || .
|-
| 30 || [[Android]] || José Costa da Nóbrega Vaz || 30/10 || .
|16||[[Requisitos Não-Funcionais]]||.||.||.
| 31 || [[M2M]] || Vinícius Marcos Pinheiro || . || .
|-
| 32 || [[Arduino]] || Andréia Coelho Domingos || . || .
|17||[[Codificação]]||||.||.
| 33 || [[Computação na Nuvem]] || Thiago Correia da Silva || 29/10 || .
|-
| 34 || [[Sistemas Operacionais]] || Luana Caixeta Duarte || . || .
|18||[[Prototipagem]]||Zormiro||.||.
| 35 || [[Big Data]] || Ketlyn Aparecida Dourado Cardoso || . || .
|-
| 36 || [[Smart Grid]] || Thiago Borges André || . || .
|19||[[Teste de Software]]||.||.||.
| 37 || [[Domótica]] || Pedro Henrique Quintino Garcia || . || .
|-
| 38 || [[Dispositivos Móveis]] || Jorge Mateus Cândido Nascimento || . || .
|20||[[Manutenção de Software]]||.||.||.
| 39 || [[DARPA]] || Igor Vieira Dias || . || .
|-
| 40 || [[SCADA]] || Luiz Henrique Arantes Barbosa || . || .
|21||[[Software]]||.||.||.
| 41 || [[Software embarcado]] || || . || .
|-
| 42 || [[Linux]] || Túlio Portes Quaresma || . || .
|22||[[DER]]||Cristiano||.||.
| 43 || [[Softphone]] || Gustavo Coelho Domingos || . || .
|-
| 44 || [[Sistemas de GeoRefenciamento]] || Jhônatas Cesar Marques da Silva || . || .
|23||[[DFD]]||.||.||.
| 45 || [[DSS - Decision]] || Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira || . || .
|-
| 46 || [[Criptografia]] || Douglas Lopes da Silva || . || .
|24||[[DD]]||.||.||.
| 47 || [[Computação ubíqua]] || João Paulo Silva Oliveira || . || .
|-
| 48 || [[Robótica]] || Yasmin Vilela Kaufmann || . || .
|25||[[Convergência de tecnologias]]||.||.||.
| 49 || [[Simuladores Elétricos]] || Gabriel Miyasaka || . || .
|-
| 50 || [[Grafos]] || Arthur Miranda e Silva || . || .
|26||[[Sistemas de comunicação]]||Daniele Oliveira||30/10||.
| 51 || [[Arquitetura Internet]] || Matheus Borges Teixeira || . || .
|-
| 52 || [[SADA]] || Kaoann Martins Carvalho || . || .
|27||[[Interfaces]]||Murilo||30/10||.
| 53 || [[Simulador de Circuitos]] || Rafael Riul Manfrin || . || .
|-
| 54 || [[Editor de Músicas]] || Wiliam Antonio da Silva Junior || . || .
|28||[[Linguagens de Programação]]||Guilherme Rodrigues||22/10||.
| 55 || . || . || . || .
|-
| 56 || . || . || . || .
|29||[[Redes Locais]]||Julio Cesar||.||.  
| 57 || . || . || . || .
|-
| 58 || || || || .
|30||[[Arquitetura Cliente-Servidor]] ||.||.||.
|-
|31||[[Arquitetura Internet]]||.||.||.
 
|-
|32||[[Sensores]]||Lorrane||30/10||.
|-
|33||[[Android]] ||José Costa||30/10||.
|-
|34||[[M2M]] ||Vinicius Marcos||.||.
|-
|35||[[Arduino]] ||Andréia Coelho Domingos||.||.
|-
|36||[[Computação na Nuvem]]||Thiago Correia da Silva||29/10||.
|-
|37||[[Sistemas Operacionais]] ||Luana Caixeta Duarte||.||.
|-
|38||[[Big Data]] ||Ketlyn Dourado||.||.
|-
|39||[[Smart Grid]] ||Thiago Borges||.||.
|-
|40||[[Domótica]] ||Pedro Garcia||.||.
|-
|41||[[Dispositivos Móveis]]||Jorge Mateus||.||.
|-
|42||[[DARPA]]||Igor Dias||.||.
|-
|43||[[SCADA]]||Luiz Henrique||.||.
|-
|44||[[Software embarcado]] ||Gabriel Miyasaka||.||.
|-
|45||[[Linux]] ||Túlio Portes||.||.
|-
|46||[[Softphone]] ||Gustavo Domingos||.||.
|-
|47||[[Sistemas de GeoRefenciamento]]||Jhonatas||.||.
|-
|48||[[DSS - Decision]] ||Tabatha||.||.
|-
|49||[[Criptografia]] ||Douglas Lopes da Silva||.||.
|-
|50||[[Computação ubíqua]] ||João Paulo||.||.
|-
|51||[[Robótica]] ||Yasmin||.||.
|-
|52||[[Simuladores Elétricos]]||Gabriel||.||.
|-
|53||[[Grafos]] ||Arthur Silva||.||.
|-
|54||. ||.||.||.
|-
|55||. ||.||.||.
|-
|56||. ||.||.||.
|-
|57||. ||.||.||.
|-
|58||. ||.||.||.
|-
|59||. ||.||.||.
|-
|60||. ||.||.||.
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 00h23min de 20 de outubro de 2014

Trabalhos


  • Equipe 01:
    • Arthur Miranda
    • Luiz Henrique Arantes
    • Pedro Garcia
    • Thiago Borges
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 02:
    • Andréia Coelho Domingos
    • Gustavo Coelho Domingos
    • Julio Cesar dos Santos Junior
    • Benildo Sousa Santos
      • Escopo: Desenvolver um softphone prático e simples de usar, atingindo todos os tipos de usuários possíveis.


  • Equipe 03: Cryptum
    • Douglas Lopes da Silva
      • Escopo: Desenvolver uma aplicação para criptografar dados independentemente, tanto em arquivos menores como discos inteiros, a fim de suprir a necessidade de um software livre, uma vez que com recentes escândalos de espionagem, vários projetos foram descontinuados.



  • Equipe 04:
    • Murilo Alves Pinto Veronez
    • João Paulo Silva Oliveira
    • Cláudio Correia Silvério
    • Vinicius Marcos Pinheiro
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 05:
    • Guilherme Rodrigues de Sousa
      • Escopo: Não definido.



  • Equipe 06:
    • Yasmin Kaufmann
      • Escopo: Desenvolvimento de um jogo para Android. O jogo seria uma "evolução" do famoso 2048, onde o usuário teria mais oportunidades de jogo com o uso de "poderes" e situações que aumentem a dificuldade do jogo.


  • Equipe 07:
    • Luana Caixeta Duarte
    • Kaoann Martins Carvalho
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 08:
    • Frederico Pereira Marques
    • Gabriel Miyasaka
    • Jhônatas C.M. Silva
    • Jorge Mateus C.Nascimento
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 09:
    • Lorrane Maria da Cruz Rodrigues
    • Eustáquio Fernandes Junior
    • Wanderley Xavier
      • Escopo: Não definido


Agenda das Pesquisas


1 || 5W2H || . || . || .
Item Tema Aluno Entrega Status
2 Ferramentas CASE Lucas Borges Reis Costa . . 3 Classes e Objetos Brian Batista . . 4 Atributos e Operações Álvaro Felipe Sodré Duarte . . 5 Enclausuramento Luiz Henrique Fachinelli Filho . . 6 Polimorfismo Mateus Machado . . 7 Herança Benildo de Sousa Santos . . 8 Agregação Claudio Correia Silvério . . 9 Composição Gustavo Carvalho Santos . . 10 Banco de Dados Eustáquio Fernandes Júnior 05/11 . 11 Normalização - 1FN Lorraine Silva Faria 29/10 . 12 Normalização - 2FN Luiz Eduardo Silva Garcia 29/10 . 13 Normalização - 3FN Pedro Ferreira Baccelli Reis 29/10 . 14 Casos de Uso Rafael de Freitas Brito . . 15 Requisitos Não-Funcionais Rodrigo Augusto Coelho . . 16 Prototipagem Zormiro Tomain Filho . . 17 Teste de Software Wanderley Dias Xavier Filho . . 18 Manutenção de Software Caique Gonçalves Fernandes . . 19 DER Cristiano Augusto Pacheco . . 20 DFD Igor Moreira Francisco . . 21 DD . . . 22 DER Luan Teodoro Mundim . . 23 Sistemas de comunicação Daniele Oliveira Silva 30/10 . 24 Interfaces Murilo Alves Pinto Veronez 30/10 . 25 Linguagens de Programação Guilherme Rodrigues de Sousa 22/10 . 26 Redes Locais Julio Cesar dos Santos Junior . . 27 Convergência de tecnologias . . . 28 Arquitetura Cliente-Servidor Guilherme Fagotti Ferreira . . 29 Sensores Lorrane Maria da Cruz Rodrigues 30/10 . 30 Android José Costa da Nóbrega Vaz 30/10 . 31 M2M Vinícius Marcos Pinheiro . . 32 Arduino Andréia Coelho Domingos . . 33 Computação na Nuvem Thiago Correia da Silva 29/10 . 34 Sistemas Operacionais Luana Caixeta Duarte . . 35 Big Data Ketlyn Aparecida Dourado Cardoso . . 36 Smart Grid Thiago Borges André . . 37 Domótica Pedro Henrique Quintino Garcia . . 38 Dispositivos Móveis Jorge Mateus Cândido Nascimento . . 39 DARPA Igor Vieira Dias . . 40 SCADA Luiz Henrique Arantes Barbosa . . 41 Software embarcado . . 42 Linux Túlio Portes Quaresma . . 43 Softphone Gustavo Coelho Domingos . . 44 Sistemas de GeoRefenciamento Jhônatas Cesar Marques da Silva . . 45 DSS - Decision Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira . . 46 Criptografia Douglas Lopes da Silva . . 47 Computação ubíqua João Paulo Silva Oliveira . . 48 Robótica Yasmin Vilela Kaufmann . . 49 Simuladores Elétricos Gabriel Miyasaka . . 50 Grafos Arthur Miranda e Silva . . 51 Arquitetura Internet Matheus Borges Teixeira . . 52 SADA Kaoann Martins Carvalho . . 53 Simulador de Circuitos Rafael Riul Manfrin . . 54 Editor de Músicas Wiliam Antonio da Silva Junior . . 55 . . . . 56 . . . . 57 . . . . 58 .


Pesquisa