| Linha 39: | Linha 39: | ||
| 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior|| .- || -. || - || - || . | | 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 02 ||Adriel Barbosa Cintra|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 03 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 04 ||Amanda Mariana da Costa|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 05 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 07 ||Brian Batista|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 09 ||Bruno Assis Magalhães|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 11 ||Cairo Silva Siqueira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 13 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 14 ||Eduardo Borges Gouveia|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 16 ||Elias Amado Silveira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 17 ||Felipe de Oliveira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 18 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 20 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 21 ||Guilherme Abner Cota|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 22 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 23 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 24 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 25 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 26 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 27 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 28 ||José Roberto de Moura|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 32 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 33 ||Laura Ribeiro Fardin|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 34 ||Leonardo Resende Candido|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 35 ||Lorena Martins Ferreira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 36 ||Luan Teodoro Mundim|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 37 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 38 ||Lucas Lemos Franco|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 139 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 40 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 41 ||Marryele Moniê de Oliveira Silva|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 42 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 43 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 44 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 145 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 46 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 47 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| | | 48 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |||
| 49 ||Raphael Vinícius Silva Serqueira|| .- || -. || - || - || . | |||
|- | |||
| 50 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || . | |||
|- | |||
| 51 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || . | |||
|- | |||
| 52 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || . | |||
<br> | <br> | ||
Edição das 13h48min de 26 de março de 2015
Ferramentas a serem usadas
- Modelo Estruturado:
- DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
- DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
- Modelo Orientado a Objetos:
- Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
- Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
- Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
- Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos
Agenda de Discussões
- Data
- Hora - Equipe
Projetos
- Equipe 01:
- Aluno 1
- Aluno 2
- Aluno 3
- Aluno 4
- Escopo:
Pesquisas
Brian Batista
| Item | Aluno | Tema | Entrega | Equipe | Projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acriziomar Alves Pires Junior | .- | -. | - | - | . |
| 02 | Adriel Barbosa Cintra | .- | -. | - | - | . |
| 03 | Álvaro Felipe Sodré Duarte | .- | -. | - | - | . |
| 04 | Amanda Mariana da Costa | .- | -. | - | - | . |
| 05 | Ana Cristina Cardoso dos Santos | .- | -. | - | - | . |
| 06 | Aristides Rocha Cunha Mendonça | .- | -. | - | - | . |
| 07 | Brian Batista | .- | -. | - | - | . |
| 08 | Bruna Corrêa de Morais | .- | -. | - | - | . |
| 09 | Bruno Assis Magalhães | .- | -. | - | - | . |
| 10 | Bryan Luccas dos Anjos Faria | .- | -. | - | - | . |
| 11 | Cairo Silva Siqueira | .- | -. | - | - | . |
| 12 | Ciro Junqueira Medeiros | .- | -. | - | - | . |
| 13 | Cristiano Augusto Pacheco | .- | -. | - | - | . |
| 14 | Eduardo Borges Gouveia | .- | -. | - | - | . |
| 15 | Eduardo Salatiele Santos Rocha | .- | -. | - | - | . |
| 16 | Elias Amado Silveira | .- | -. | - | - | . |
| 17 | Felipe de Oliveira | .- | -. | - | - | . |
| 18 | Felipe de Sousa Batista | .- | -. | - | - | . |
| 19 | Frederico Pereira Marques | .- | -. | - | - | . |
| 20 | Gabriela Fernandes Lacerda | .- | -. | - | - | . |
| 21 | Guilherme Abner Cota | .- | -. | - | - | . |
| 22 | Henrique Gobbo Almeida | .- | -. | - | - | . |
| 23 | Jhônatas Cesar Marques da Silva | .- | -. | - | - | . |
| 24 | Joaquim Santiago Neto | .- | -. | - | - | . |
| 25 | Jorge Mateus Cândido Nascimento | .- | -. | - | - | . |
| 26 | José Costa da Nóbrega Vaz | .- | -. | - | - | . |
| 27 | José Luiz Friedrich | .- | -. | - | - | . |
| 28 | José Roberto de Moura | .- | -. | - | - | . |
| 29 | Joyce Elvira Souza Brandão | .- | -. | - | - | . |
| 30 | Julio Cesar dos Santos Junior | .- | -. | - | - | . |
| 31 | Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira | .- | -. | - | - | . |
| 32 | Kethllen Andrey Santos | .- | -. | - | - | . |
| 33 | Laura Ribeiro Fardin | .- | -. | - | - | . |
| 34 | Leonardo Resende Candido | .- | -. | - | - | . |
| 35 | Lorena Martins Ferreira | .- | -. | - | - | . |
| 36 | Luan Teodoro Mundim | .- | -. | - | - | . |
| 37 | Lucas Coelho Burgos | .- | -. | - | - | . |
| 38 | Lucas Lemos Franco | .- | -. | - | - | . |
| 139 | Luiz Eduardo Silva Garcia | .- | -. | - | - | . |
| 40 | Luiz Henrique Fachinelli Filho | .- | -. | - | - | . |
| 41 | Marryele Moniê de Oliveira Silva | .- | -. | - | - | . |
| 42 | Matheus Bernardes Soares | .- | -. | - | - | . |
| 43 | Matheus Borges Teixeira | .- | -. | - | - | . |
| 44 | Matheus Cecato Pinto | .- | -. | - | - | . |
| 145 | Otávio de Sousa Cardoso da Costa | .- | -. | - | - | . |
| 46 | Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes | .- | -. | - | - | . |
| 47 | Rafael Garcia Sousa | .- | -. | - | - | . |
| 48 | Rafael Pagotto Miguel | .- | -. | - | - | . |
| 49 | Raphael Vinícius Silva Serqueira | .- | -. | - | - | . |
| 50 | Remington Phelipe da Silva Corrêa | .- | -. | - | - | . |
| 51 | Thiago Gotlib Neves | .- | -. | - | - | . |
| 52 | Victor Ribeiro Huang | .- | -. | - | - | .
|