Linha 39: Linha 39:
| 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior|| .- || -. || - || - || .
| 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Adriel Barbosa Cintra|| .- || -. || - || - || .
| 02 ||Adriel Barbosa Cintra|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || .
| 03 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Amanda Mariana da Costa|| .- || -. || - || - || .
| 04 ||Amanda Mariana da Costa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || -. || - || - || .
| 05 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça|| .- || -. || - || - || .
| 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 03 ||Brian Batista|| .- || -. || - || - || .
| 07 ||Brian Batista|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 02 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
| 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 03 ||Bruno Assis Magalhães|| .- || -. || - || - || .
| 09 ||Bruno Assis Magalhães|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 04 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
| 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 04 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || -. || - || - || .
| 11 ||Cairo Silva Siqueira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || .
| 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Eduardo Borges Gouveia|| .- || -. || - || - || .
| 13 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 06 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || .
| 14 ||Eduardo Borges Gouveia|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Elias Amado Silveira|| .- || -. || - || - || .
| 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Felipe de Oliveira|| .- || -. || - || - || .
| 16 ||Elias Amado Silveira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || -. || - || - || .
| 17 ||Felipe de Oliveira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || .
| 18 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 07 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || .
| 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 08 ||Guilherme Abner Cota|| .- || -. || - || - || .
| 20 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 09 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || -. || - || - || .
| 21 ||Guilherme Abner Cota|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 10 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || -. || - || - || .
| 22 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 11 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || .
| 23 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 11 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || -. || - || - || .
| 24 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 07 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || -. || - || - || .
| 25 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 12 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || .
| 26 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 13 ||José Roberto de Moura|| .- || -. || - || - || .
| 27 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 14 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || -. || - || - || .
| 28 ||José Roberto de Moura|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 15 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || -. || - || - || .
| 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 16 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira|| .- || -. || - || - || .
| 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || .
| 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Laura Ribeiro Fardin|| .- || -. || - || - || .
| 32 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Leonardo Resende Candido|| .- || -. || - || - || .
| 33 ||Laura Ribeiro Fardin|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Luan Teodoro Mundim|| .- || -. || - || - || .
| 34 ||Leonardo Resende Candido|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || .
| 35 ||Lorena Martins Ferreira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 17 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || .
| 36 ||Luan Teodoro Mundim|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 18 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
| 37 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 18 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || .
| 38 ||Lucas Lemos Franco|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 19 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
| 139 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 19 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || .
| 40 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 19 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || .
| 41 ||Marryele Moniê de Oliveira Silva|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 20 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
| 42 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 21 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || .
| 43 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 22 ||Raphael Vinícius Silva Serqueira|| .- || -. || - || - || .
| 44 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 23 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || .
| 145 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 24 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || .
| 46 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 25 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || .
| 47 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
|
| 48 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || .
|-
| 49 ||Raphael Vinícius Silva Serqueira|| .- || -. || - || - || .
|-
| 50 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || .
|-
| 51 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || .
|-
| 52 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || .
<br>
<br>

Edição das 13h48min de 26 de março de 2015

Ferramentas a serem usadas


  • Modelo Estruturado:
    • DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
    • DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
  • Modelo Orientado a Objetos:
    • Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
    • Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
    • Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
    • Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos


Agenda de Discussões


  • Data
    • Hora - Equipe


Projetos


  • Equipe 01:
    • Aluno 1
    • Aluno 2
    • Aluno 3
    • Aluno 4
      • Escopo:


Pesquisas


Brian Batista

Item Aluno Tema Entrega Equipe Projeto Status
01 Acriziomar Alves Pires Junior .- -. - - .
02 Adriel Barbosa Cintra .- -. - - .
03 Álvaro Felipe Sodré Duarte .- -. - - .
04 Amanda Mariana da Costa .- -. - - .
05 Ana Cristina Cardoso dos Santos .- -. - - .
06 Aristides Rocha Cunha Mendonça .- -. - - .
07 Brian Batista .- -. - - .
08 Bruna Corrêa de Morais .- -. - - .
09 Bruno Assis Magalhães .- -. - - .
10 Bryan Luccas dos Anjos Faria .- -. - - .
11 Cairo Silva Siqueira .- -. - - .
12 Ciro Junqueira Medeiros .- -. - - .
13 Cristiano Augusto Pacheco .- -. - - .
14 Eduardo Borges Gouveia .- -. - - .
15 Eduardo Salatiele Santos Rocha .- -. - - .
16 Elias Amado Silveira .- -. - - .
17 Felipe de Oliveira .- -. - - .
18 Felipe de Sousa Batista .- -. - - .
19 Frederico Pereira Marques .- -. - - .
20 Gabriela Fernandes Lacerda .- -. - - .
21 Guilherme Abner Cota .- -. - - .
22 Henrique Gobbo Almeida .- -. - - .
23 Jhônatas Cesar Marques da Silva .- -. - - .
24 Joaquim Santiago Neto .- -. - - .
25 Jorge Mateus Cândido Nascimento .- -. - - .
26 José Costa da Nóbrega Vaz .- -. - - .
27 José Luiz Friedrich .- -. - - .
28 José Roberto de Moura .- -. - - .
29 Joyce Elvira Souza Brandão .- -. - - .
30 Julio Cesar dos Santos Junior .- -. - - .
31 Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira .- -. - - .
32 Kethllen Andrey Santos .- -. - - .
33 Laura Ribeiro Fardin .- -. - - .
34 Leonardo Resende Candido .- -. - - .
35 Lorena Martins Ferreira .- -. - - .
36 Luan Teodoro Mundim .- -. - - .
37 Lucas Coelho Burgos .- -. - - .
38 Lucas Lemos Franco .- -. - - .
139 Luiz Eduardo Silva Garcia .- -. - - .
40 Luiz Henrique Fachinelli Filho .- -. - - .
41 Marryele Moniê de Oliveira Silva .- -. - - .
42 Matheus Bernardes Soares .- -. - - .
43 Matheus Borges Teixeira .- -. - - .
44 Matheus Cecato Pinto .- -. - - .
145 Otávio de Sousa Cardoso da Costa .- -. - - .
46 Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes .- -. - - .
47 Rafael Garcia Sousa .- -. - - .
48 Rafael Pagotto Miguel .- -. - - .
49 Raphael Vinícius Silva Serqueira .- -. - - .
50 Remington Phelipe da Silva Corrêa .- -. - - .
51 Thiago Gotlib Neves .- -. - - .
52 Victor Ribeiro Huang .- -. - - .