| Linha 37: | Linha 37: | ||
!Item!!Aluno!!Tema!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status | !Item!!Aluno!!Tema!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status | ||
|- | |- | ||
| 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior||[[Energia solar]]|| | | 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior||[[Energia solar]]|| 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 02 ||Adriel Barbosa Cintra||[[Energia eólica]]|| - || | | 02 ||Adriel Barbosa Cintra||[[Energia eólica]]|| - || 30/04 || 30/04 || . | ||
|- | |- | ||
| 03 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| | | 03 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| - || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 04 ||Amanda Mariana da Costa||[[Oculus Rift]]|| | | 04 ||Amanda Mariana da Costa||[[Oculus Rift]]|| 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 05 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || | | 05 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça||[[Smartphones]]|| | | 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça||[[Smartphones]]|| 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 07 ||Brian Batista|| .- || | | 07 ||Brian Batista|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || | | 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| . | | 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .30/04 || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 11 ||Cairo Silva Siqueira|| .- || | | 11 ||Cairo Silva Siqueira|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || | | 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 13 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || | | 13 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 14 ||Eduardo Borges Gouveia||[[Exoesqueleto]]|| | | 14 ||Eduardo Borges Gouveia||[[Exoesqueleto]]|| 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || | | 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 16 ||Elias Amado Silveira|| .- || | | 16 ||Elias Amado Silveira|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 17 ||Felipe de Oliveira||[[BigData]]|| - || | | 17 ||Felipe de Oliveira||[[BigData]]|| - || 30/04 || - || . | ||
|- | |- | ||
| 18 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || | | 18 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || | | 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 20 ||Gabriel Miyasaka|| .- || | | 20 ||Gabriel Miyasaka|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 21 ||Guilherme Abner Cota||[[Prédios inteligentes]]|| | | 21 ||Guilherme Abner Cota||[[Prédios inteligentes]]|| 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 22 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || | | 22 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 23 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || | | 23 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 24 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || | | 24 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 25 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || | | 25 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 26 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || | | 26 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 27 ||José Luiz Friedrich||[[SmartGrid]]|| - || | | 27 ||José Luiz Friedrich||[[SmartGrid]]|| - || 30/04 || - || . | ||
|- | |- | ||
| 28 ||José Roberto de Moura||[[Piezoeletricidade]]|| | | 28 ||José Roberto de Moura||[[Piezoeletricidade]]|| 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || | | 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || | | 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira|| .- || | | 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 32 ||Kethllen Andrey Santos||[[IoT]]|| - || - || | | 32 ||Kethllen Andrey Santos||[[IoT]]|| - || - || 30/04 || . | ||
|- | |- | ||
| 33 ||Laura Ribeiro Fardin||[[Drones agrícolas]]|| | | 33 ||Laura Ribeiro Fardin||[[Drones agrícolas]]|| 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 34 ||Leonardo Resende Candido||[[Impressora 3D]]|| | | 34 ||Leonardo Resende Candido||[[Impressora 3D]]|| 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 35 ||Lorena Martins Ferreira||[[5G]]|| | | 35 ||Lorena Martins Ferreira||[[5G]]|| 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 36 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || | | 36 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 37 ||Lucas Lemos Franco||[[Mapeamento Cerebral]]|| | | 37 ||Lucas Lemos Franco||[[Mapeamento Cerebral]]|| 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 38 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || | | 38 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 39 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || | | 39 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 40 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || | | 40 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 41 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || | | 41 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 42 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || | | 42 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 43 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || | | 43 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 44 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || | | 44 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 45 ||Rafael Garcia Sousa||[[Requisitos Funcionais]]|| -. || | | 45 ||Rafael Garcia Sousa||[[Requisitos Funcionais]]|| -. || 30/04 || - || . | ||
|- | |- | ||
| 46 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || | | 46 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 47 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa||[[Robôs ágeis]]|| | | 47 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa||[[Robôs ágeis]]|| 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 48 ||Sayuri Fico Kuboyama|| - || | | 48 ||Sayuri Fico Kuboyama|| - || 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 49 ||Thiago Gotlib Neves||[[Chips neuromórficos]]|| | | 49 ||Thiago Gotlib Neves||[[Chips neuromórficos]]|| 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 50 ||Tiago Garcia Cândido|| - || | | 50 ||Tiago Garcia Cândido|| - || 30/04 ||-|| - || . | ||
|- | |- | ||
| 51 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || - | | 51 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 52 ||Wiliam Antonio da Silva Junior|| .- || | | 52 ||Wiliam Antonio da Silva Junior|| .- || 30/04 || - || - || . | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 00h35min de 8 de abril de 2015
Ferramentas a serem usadas
- Modelo Estruturado:
- DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
- DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
- Modelo Orientado a Objetos:
- Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
- Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
- Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
- Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos
Agenda de Discussões
- Data
- Hora - Equipe
Projetos
- Equipe 01:
- Aluno 1
- Aluno 2
- Aluno 3
- Aluno 4
- Escopo:
Pesquisas
| Item | Aluno | Tema | Entrega | Equipe | Projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acriziomar Alves Pires Junior | Energia solar | 30/04 | - | - | . |
| 02 | Adriel Barbosa Cintra | Energia eólica | - | 30/04 | 30/04 | . |
| 03 | Álvaro Felipe Sodré Duarte | - | 30/04. | - | - | . |
| 04 | Amanda Mariana da Costa | Oculus Rift | 30/04. | - | - | . |
| 05 | Ana Cristina Cardoso dos Santos | .- | 30/04 | - | - | . |
| 06 | Aristides Rocha Cunha Mendonça | Smartphones | 30/04 | - | - | . |
| 07 | Brian Batista | .- | 30/04. | - | - | . |
| 08 | Bruna Corrêa de Morais | .- | 30/04. | - | - | . |
| 10 | Bryan Luccas dos Anjos Faria | .30/04 | -. | - | - | . |
| 11 | Cairo Silva Siqueira | .- | 30/04 | - | - | . |
| 12 | Ciro Junqueira Medeiros | .- | 30/04. | - | - | . |
| 13 | Cristiano Augusto Pacheco | .- | 30/04 | - | - | . |
| 14 | Eduardo Borges Gouveia | Exoesqueleto | 30/04. | - | - | . |
| 15 | Eduardo Salatiele Santos Rocha | .- | 30/04. | - | - | . |
| 16 | Elias Amado Silveira | .- | 30/04. | - | - | . |
| 17 | Felipe de Oliveira | BigData | - | 30/04 | - | . |
| 18 | Felipe de Sousa Batista | .- | 30/04. | - | - | . |
| 19 | Frederico Pereira Marques | .- | 30/04. | - | - | . |
| 20 | Gabriel Miyasaka | .- | 30/04. | - | - | . |
| 21 | Guilherme Abner Cota | Prédios inteligentes | 30/04 | - | - | . |
| 22 | Henrique Gobbo Almeida | .- | 30/04. | - | - | . |
| 23 | Jhônatas Cesar Marques da Silva | .- | 30/04. | - | - | . |
| 24 | Joaquim Santiago Neto | .- | 30/04. | - | - | . |
| 25 | Jorge Mateus Cândido Nascimento | .- | 30/04. | - | - | . |
| 26 | José Costa da Nóbrega Vaz | .- | 30/04. | - | - | . |
| 27 | José Luiz Friedrich | SmartGrid | - | 30/04 | - | . |
| 28 | José Roberto de Moura | Piezoeletricidade | 30/04 | - | - | . |
| 29 | Joyce Elvira Souza Brandão | .- | 30/04 | - | - | . |
| 30 | Julio Cesar dos Santos Junior | .- | 30/04. | - | - | . |
| 31 | Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira | .- | 30/04. | - | - | . |
| 32 | Kethllen Andrey Santos | IoT | - | - | 30/04 | . |
| 33 | Laura Ribeiro Fardin | Drones agrícolas | 30/04 | - | - | . |
| 34 | Leonardo Resende Candido | Impressora 3D | 30/04 | - | - | . |
| 35 | Lorena Martins Ferreira | 5G | 30/04. | - | - | . |
| 36 | Lucas Coelho Burgos | .- | 30/04. | - | - | . |
| 37 | Lucas Lemos Franco | Mapeamento Cerebral | 30/04. | - | - | . |
| 38 | Luiz Eduardo Silva Garcia | .- | 30/04. | - | - | . |
| 39 | Luiz Henrique Fachinelli Filho | .- | 30/04. | - | - | . |
| 40 | Matheus Bernardes Soares | .- | 30/04 | - | - | . |
| 41 | Matheus Borges Teixeira | .- | 30/04. | - | - | . |
| 42 | Matheus Cecato Pinto | .- | 30/04 | - | - | . |
| 43 | Otávio de Sousa Cardoso da Costa | .- | 30/04 | - | - | . |
| 44 | Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes | .- | 30/04 | - | - | . |
| 45 | Rafael Garcia Sousa | Requisitos Funcionais | -. | 30/04 | - | . |
| 46 | Rafael Pagotto Miguel | .- | 30/04 | - | - | . |
| 47 | Remington Phelipe da Silva Corrêa | Robôs ágeis | 30/04 | - | - | . |
| 48 | Sayuri Fico Kuboyama | - | 30/04 | - | - | . |
| 49 | Thiago Gotlib Neves | Chips neuromórficos | 30/04 | - | - | . |
| 50 | Tiago Garcia Cândido | - | 30/04 | - | - | . |
| 51 | Victor Ribeiro Huang | .- | -30/04 | - | - | . |
| 52 | Wiliam Antonio da Silva Junior | .- | 30/04 | - | - | .
|