Etiqueta: visualeditor |
Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
|- | |- | ||
| || 17 ||A definir||Taisy Nogueira Comam|| || || . | | || 17 ||A definir||Taisy Nogueira Comam|| || || . | ||
|- | |||
| | |||
|18 | |||
|A definir | |||
|Tayrone Araujo Machado | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|19 | |||
|A definir | |||
|Vinícius Costa Barros | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|20 | |||
|A definir | |||
|Wemerson Farley Teixeira de Sales | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h00min de 25 de agosto de 2016
Temas para escolha pelos alunos
- Escolha um tema vago e coloque seu nome na coluna ALUNO
| GRUPO | SEQ | TEMA | ALUNO | DATA ENTREGA | STATUS | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceito | . | |||||
| 01 | BI / BigData | Yuri Zanão A. | . | |||
| 02 | ClienteServidor | Natan Luis Silva Rodovalho | . | |||
| 03 | Teoria das Filas | Carlos César Gomes dos Santos Filho | . | |||
| 04 | Hardware – CPU | Rafael Alves Prado | . | |||
| 05 | Firmware | Andreia Almeida Moraes | . | |||
| 06 | Hardware – DMA | Julio Cesar Azevedo Nunes | . | |||
| 07 | Interfaces Físicas | Bruno Silva Monteiro | . | |||
| 08 | Virtualização | Rodrigo Souza Rezende | . | |||
| 09 | Mineração de Dados | Hugo Sousa Nasciutti | . | |||
| 10 | Realidade Aumentada | Guilherme Eustáquio Moreira Santana | . | |||
| 11 | Redes de Computadores (WAN ... PAN) | Bernardo Carvalho Trindade | . | |||
| 12 | Redes Sociais | Igor Tannús Corrêa | . | |||
| 13 | Sistema embarcado | Erik Reis Batista de Almeida | . | |||
| 14 | Sistema Operacional | Gabriel Wendel | . | |||
| 15 | Telecom | Alan Machado Martins | . | |||
| 16 | Internet | Gabriela Fernandes Dias | . | |||
| 17 | TI Sustentável | Rafael Novais Torrano | . | |||
| Tecnologia | . | |||||
| 01 | Arduíno / Raspberry | Kátia Fernandes Braga | . | |||
| 02 | CLP | Luís Felipe Nunes Reis | . | |||
| 03 | ETL | Mateus Benedini de Oliveira Santiago Prates | . | |||
| 04 | Fibras Ópticas | João Vitor Rios H de Castro | . | |||
| 05 | Firewall | Elisangela Rithiely Evaristo de Souza | . | |||
| 06 | IoS | Lucas Ribeiro Costa | . | |||
| 07 | Segurança (IPSec, SSL) | Gerson Luiz | . | |||
| 08 | Protocolo IP | Rafael Faria Macedo Gonçalves | . | |||
| 09 | Proxy | Alexandre Nonaka dos Santos | . | |||
| 10 | API | Rodrigo Faria Argondizo | . | |||
| 11 | SO Android | Luiz Eduardo Dias Cardoso | . | |||
| 12 | Cloud Computing | Wilker Ferreira | . | |||
| 13 | IDE | Bruno Ferraresi | . | |||
| 14 | Técnica de Criptografia | Thalia Sara Rodrigues Ribeiro | . | |||
| 15 | Tecnologia IoT | Rafael Alves Fernandes | . | |||
| 16 | Tecnologia M2M | Alexandre Pereira Marcos | . | |||
| 17 | Router | Alicsson Renato de Sousa Costa | . | |||
| Projeto | . | |||||
| 01 | Android Developer | Yves Vasconcelos Silva | . | |||
| 02 | Normalização | Cássio Magalhães Alexandre | . | |||
| 03 | ERP/CRM | Diego Henrique Marroques de Oliveira | . | |||
| 04 | Desenvolvimento Web | Bruno de Paula Nery | . | |||
| 05 | Ferramentas de Apoio | Eliezer Ferreira Rocha | . | |||
| 06 | Xtreme Programming | Erick Cristian de Oliveira Pereira | . | |||
| 07 | Processo de Software | Felipe Henrique Santos Rezende | . | |||
| 08 | UML | Frederico Luis Figueira | . | |||
| 09 | Banco de Dados | Gabriel Felipe Borges Sales | . | |||
| 10 | Engenharia de Software | Matheus Santiago Neto | . | |||
| 11 | WebService | Lenara Freitas | . | |||
| 12 | Ciclo de vida em Cascata | Gabriel Miranda Silva | . | |||
| 13 | Ciclo de vida em Espiral | Gilberto Martins Santos | . | |||
| 14 | Ciclo de vida em prototipação | Giovanna Lyssa de Oliveira | . | |||
| 15 | Desenvolvimento ágil | Guilherme Felicíssimo de Oliveira | . | |||
| 16 | Scrum | Igor Mendonça Abe | . | |||
| 17 | SGBDs | João Maldonado Paranhos | . | |||
| Programação | . | |||||
| 01 | Browsers | João Vitor de Oliveira Arieira Lopes de Azevedo | . | |||
| 02 | Compiladores e Interpretadores | Lucas Cerutti Sérgio | . | |||
| 03 | Linguagens | Marcel Felipe de Paiva Maciel | . | |||
| 04 | Portais | Maycon Junio Pereira Pacheco | . | |||
| 05 | Interface Lógica | Murilo Gomide Queiroz Machado | . | |||
| 06 | Teoria da computação | Nielsen Martins Gonçalves | . | |||
| 07 | Análise de Algoritmos | Rafael Ribeiro de Sousa | . | |||
| 08 | Ecommerce | Osvaldo Martinelli Neto | . | |||
| 09 | Arquitetura de Redes | Ana Gabriela de Abreu Campos | . | |||
| 10 | Games | Fernando Ferreira Caldas | . | |||
| 11 | Speech Recognition | Eberton Chaves Dias | . | |||
| 12 | Segurança | Pedro Paulo Silva Paiva Araujo | . | |||
| 13 | SQL e MySql | Marcos Vinicius | . | |||
| 14 | A definir | Raissa Oliveira Bassi | . | |||
| 15 | A definir | Rogerio Luis Lozano dos Santos | . | |||
| 16 | A definir | Sayonara Martins da Silva | . | |||
| 17 | A definir | Taisy Nogueira Comam | . | |||
| 18 | A definir | Tayrone Araujo Machado | ||||
| 19 | A definir | Vinícius Costa Barros | ||||
| 20 | A definir | Wemerson Farley Teixeira de Sales |
- Quer sugerir novos temas tecnológicos?
- Insira abaixo suas sugestões: