Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[file:Mysqlvspost.png]] | [[file:Mysqlvspost.png]] | ||
= Matriz de Decisão = | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Feature!!PostgreSQL!!MySQL | |||
|- | |||
|Open Source | |||
| Totalmente Open Source || Open source, mas de propriedade da Oracle e oferece versões comerciais | |||
|- | |||
|Conformidade ACID* | |||
|Total conformidade |Algumas versões estão em conformidade | |||
|- | |||
|Conformidade SQL | |||
|Luz (Acender e apagar) | |||
|Presença | |||
|- | |||
|Suporte a concorrencia | |||
| A implementação MVCC suporta múltiplos pedidos sem bloqueios de leitura | Suporta em algumas versões | |||
|- | |||
|5 | |||
|Luz (Acender e apagar) | |||
|App | |||
|- | |||
|6 | |||
| Luz (Variar intensidade) ||Web| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Luz (Variar intensidade) | |||
|App | |||
|- | |||
|8 | |||
| Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) ||Voz| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | |||
|Palmas | |||
|- | |||
|10 | |||
|Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | |||
|Presença | |||
|- | |||
|11 | |||
|Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | |||
|Web | |||
|- | |||
|12 | |||
|Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | |||
|App | |||
|- | |||
|13 | |||
| TV (Ligar e desligar) ||Web | |||
|- | |||
|14 | |||
|TV (Ligar e desligar) | |||
|App | |||
|- | |||
|15 | |||
| Porta (Abertura) || Face| | |||
|- | |||
|16 | |||
| Porta (Abertura) || Presença| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Porta (Abertura) | |||
|Biometria | |||
|- | |||
|18 | |||
|Porta (Abertura) | |||
|Web | |||
|- | |||
|19 | |||
|Porta (Abertura) | |||
|App | |||
|- | |||
|20 | |||
|Porta (Abertura) | |||
|Voz | |||
|- | |||
|21 | |||
|Porta (Abertura) | |||
|QR Code | |||
|- | |||
|22 | |||
| Interfone ||Web | | |||
|- | |||
|23 | |||
|Interfone | |||
|App | |||
|- | |||
|24 | |||
| Carga Wireless || AAA | |||
|- | |||
|25 | |||
| PLC - Power Line Communication || AA | |||
|- | |||
|26 | |||
| Roteador GPON || Luan | |||
|- | |||
|27 | |||
| RFId - Lab CDI || AA | |||
<br> | |||
Edição das 12h15min de 11 de janeiro de 2018
Matriz de Decisão
| Feature | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| Open Source | Totalmente Open Source | Open source, mas de propriedade da Oracle e oferece versões comerciais |
| Conformidade ACID* | Algumas versões estão em conformidade | |
| Conformidade SQL | Luz (Acender e apagar) | Presença |
| Suporte a concorrencia | Suporta em algumas versões | |
| 5 | Luz (Acender e apagar) | App |
| 6 | Luz (Variar intensidade) | |
| 7 | Luz (Variar intensidade) | App |
| 8 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | |
| 9 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Palmas |
| 10 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Presença |
| 11 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Web |
| 12 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | App |
| 13 | TV (Ligar e desligar) | Web |
| 14 | TV (Ligar e desligar) | App |
| 15 | Porta (Abertura) | |
| 16 | Porta (Abertura) | |
| 17 | Porta (Abertura) | Biometria |
| 18 | Porta (Abertura) | Web |
| 19 | Porta (Abertura) | App |
| 20 | Porta (Abertura) | Voz |
| 21 | Porta (Abertura) | QR Code |
| 22 | Interfone | |
| 23 | Interfone | App |
| 24 | Carga Wireless | AAA |
| 25 | PLC - Power Line Communication | AA |
| 26 | Roteador GPON | Luan |
| 27 | RFId - Lab CDI | AA
|
