Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|<center>1||<center>ELETRO||<center>52||<center>01/02/2012||<center>02/04/2012||-||<center>A||<center>56,00||<center>2912,00||<center>EMPILHAR NO MÁXIMO 5 CAIXAS | |<center>1</center>||<center>ELETRO</center>||<center>52</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>02/04/2012</center>||<center>-</center>||<center>A</center>||<center>56,00</center>||<center>2912,00</center>||<center>EMPILHAR NO MÁXIMO 5 CAIXAS</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>2||<center>ELETRO||<center>20||<center>06/02/2012||<center>15/03/2012||<center>-||<center>B||<center>99,00||<center>1980,00||- | |<center>2</center>||<center>ELETRO</center>||<center>20</center>||<center>06/02/2012</center>||<center>15/03/2012</center>||<center>-</center>||<center>B</center>||<center>99,00</center>||<center>1980,00</center>||<center>-</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>3||<center>FERRA||<center>11||<center>01/02/2012||<center>-||<center>-||<center>C||<center>17,00||<center>187,00||<center>RETIRAR DAS EMBALAGENS | |<center>3</center>||<center>FERRA</center>||<center>11</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>C</center>||<center>17,00</center>||<center>187,00</center>||<center>RETIRAR DAS EMBALAGENS</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>4||<center>ELET||<center>1||<center>01/02/2012||<center>-||<center>-||<center>D||<center>156,00||<center>156,00||<center>- | |<center>4</center>||<center>ELET</center>||<center>1</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>D</center>||<center>156,00</center>||<center>156,00</center>||<center>-</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h54min de 4 de abril de 2012
Cadastro de Estoque:
- CodProduto(Int)
- Tipo(Char)
- Quantidade (Int)
- DataEntrada(Int)
- DataSaida(Int)
- Validade(Int)
- Seção(Char)
- Valor(Int)
- ValorSeção(Int)
- Obs(Char)
Exemplos:
| CodProduto | Tipo | Quantidade | DataEntrada | DataSaida | Validade | Seção | Valor | ValorSeção | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|