| Linha 5: | Linha 5: | ||
<br> | <br> | ||
'''CadTurma''' | '''CadTurma''' | ||
NroTurma (01,02,03...) | NroTurma (01,02,03...) | ||
*Significa{Cálculo1,Cálculo2,Física2,...} | *Significa{Cálculo1,Cálculo2,Física2,...} | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
'''Faculdade''' | '''Faculdade''' | ||
NroFaculdade(1,2,3...) | NroFaculdade(1,2,3...) | ||
*Significa{FEELT,FEMEC,FAMAT,...} | *Significa{FEELT,FEMEC,FAMAT,...} | ||
'''Professor''' | '''Professor''' | ||
AreaAtuaçao (0,1,2,3...) | AreaAtuaçao (0,1,2,3...) | ||
*Significa{Cálculo,Física,ESOF,...} | *Significa{Cálculo,Física,ESOF,...} | ||
Edição das 04h14min de 4 de junho de 2014
DER - Diagrama Entidade-Relacionamento
DER - Diagrama Entidade-Relacionamento
CadTurma
NroTurma (01,02,03...)
- Significa{Cálculo1,Cálculo2,Física2,...}
Semestre(1,2)
- Significa {primeiro, segundo}
Turno(1,2,3)
- Significa{Manhã,Tarde,Noite}
Faculdade
NroFaculdade(1,2,3...)
- Significa{FEELT,FEMEC,FAMAT,...}
Professor
AreaAtuaçao (0,1,2,3...)
- Significa{Cálculo,Física,ESOF,...}
