Linha 37: Linha 37:
!Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status
!Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 01 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 02 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 03 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 04 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 05 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 06 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 07 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 08 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 09 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 10 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 11 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 12 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 13 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 14 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 15 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 16 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 17 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 18 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 19 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 20 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 21 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 22 || - || .- || -. || - || - || .
|-
|-
| - || - || .- || -. || - || - || .
| 23 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 24 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 25 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 26 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 27 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 28 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 29 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 30 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 31 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 32 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 33 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 34 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 35 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 36 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 37 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 38 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 39 || - || .- || -. || - || - || .
|-
| 40 || - || .- || -. || - || - || .
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 00h50min de 25 de março de 2015

Ferramentas a serem usadas


  • Modelo Estruturado:
    • DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
    • DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
  • Modelo Orientado a Objetos:
    • Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
    • Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
    • Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
    • Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos


Agenda de Discussões


  • Data
    • Hora - Equipe


Projetos


  • Equipe 01:
    • Aluno 1
    • Aluno 2
    • Aluno 3
    • Aluno 4
      • Escopo:


Pesquisas


Item Tema Aluno Entrega Equipe Projeto Status
01 - .- -. - - .
02 - .- -. - - .
03 - .- -. - - .
04 - .- -. - - .
05 - .- -. - - .
06 - .- -. - - .
07 - .- -. - - .
08 - .- -. - - .
09 - .- -. - - .
10 - .- -. - - .
11 - .- -. - - .
12 - .- -. - - .
13 - .- -. - - .
14 - .- -. - - .
15 - .- -. - - .
16 - .- -. - - .
17 - .- -. - - .
18 - .- -. - - .
19 - .- -. - - .
20 - .- -. - - .
21 - .- -. - - .
22 - .- -. - - .
23 - .- -. - - .
24 - .- -. - - .
25 - .- -. - - .
26 - .- -. - - .
27 - .- -. - - .
28 - .- -. - - .
29 - .- -. - - .
30 - .- -. - - .
31 - .- -. - - .
32 - .- -. - - .
33 - .- -. - - .
34 - .- -. - - .
35 - .- -. - - .
36 - .- -. - - .
37 - .- -. - - .
38 - .- -. - - .
39 - .- -. - - .
40 - .- -. - - .