| Linha 35: | Linha 35: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Item!! | !Item!!Alunu!!Tema!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status | ||
|- | |- | ||
| 01 || | | 01 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 02 || | | 02 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 03 || | | 03 ||Bruno Assis Magalhães|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 04 || | | 04 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 05 || | | 05 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 06 || | | 06 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 07 || | | 07 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 08 || | | 08 ||Guilherme Abner Cota|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 09 || | | 09 ||Henrique Gobbo Almeida|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 ||Jhônatas Cesar Marques da Silva|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 ||José Roberto de Moura|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 ||Joyce Elvira Souza Brandão|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 ||Julio Cesar dos Santos Junior|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveir|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 ||Raphael Vinícius Silva Serqueira|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 ||Tiago Garcia Cândido|| .- || -. || - || - || . | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 00h55min de 25 de março de 2015
Ferramentas a serem usadas
- Modelo Estruturado:
- DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
- DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
- Modelo Orientado a Objetos:
- Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
- Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
- Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
- Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos
Agenda de Discussões
- Data
- Hora - Equipe
Projetos
- Equipe 01:
- Aluno 1
- Aluno 2
- Aluno 3
- Aluno 4
- Escopo:
Pesquisas
| Item | Alunu | Tema | Entrega | Equipe | Projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Álvaro Felipe Sodré Duarte | .- | -. | - | - | . |
| 02 | Bruna Corrêa de Morais | .- | -. | - | - | . |
| 03 | Bruno Assis Magalhães | .- | -. | - | - | . |
| 04 | Bryan Luccas dos Anjos Faria | .- | -. | - | - | . |
| 05 | Cristiano Augusto Pacheco | .- | -. | - | - | . |
| 06 | Eduardo Salatiele Santos Rocha | .- | -. | - | - | . |
| 07 | Gabriela Fernandes Lacerda | .- | -. | - | - | . |
| 08 | Guilherme Abner Cota | .- | -. | - | - | . |
| 09 | Henrique Gobbo Almeida | .- | -. | - | - | . |
| 10 | Jhônatas Cesar Marques da Silva | .- | -. | - | - | . |
| 11 | Joaquim Santiago Neto | .- | -. | - | - | . |
| 12 | José Luiz Friedrich | .- | -. | - | - | . |
| 13 | José Roberto de Moura | .- | -. | - | - | . |
| 14 | Joyce Elvira Souza Brandão | .- | -. | - | - | . |
| 15 | Julio Cesar dos Santos Junior | .- | -. | - | - | . |
| 16 | Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveir | .- | -. | - | - | . |
| 17 | Kethllen Andrey Santos | .- | -. | - | - | . |
| 18 | Luiz Henrique Fachinelli Filho | .- | -. | - | - | . |
| 19 | Matheus Borges Teixeira | .- | -. | - | - | . |
| 20 | Rafael Garcia Sousa | .- | -. | - | - | . |
| 21 | Rafael Pagotto Miguel | .- | -. | - | - | . |
| 22 | Raphael Vinícius Silva Serqueira | .- | -. | - | - | . |
| 23 | Remington Phelipe da Silva Corrêa | .- | -. | - | - | . |
| 24 | Thiago Gotlib Neves | .- | -. | - | - | . |
| 25 | Tiago Garcia Cândido | .- | -. | - | - | .
|