Linha 32: Linha 32:
= Pesquisas =
= Pesquisas =
<br>
<br>
 
Brian Batista
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Item!!Aluno!!Tema!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status
!Item!!Aluno!!Tema!!Entrega!!Equipe!!Projeto!!Status
|-
| 01 ||Acriziomar Alves Pires Junior|| .- || -. || - || - || .
|-
| 01 ||Adriel Barbosa Cintra|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 01 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || .
| 01 ||Álvaro Felipe Sodré Duarte|| .- || -. || - || - || .
|-
| 01 ||Amanda Mariana da Costa|| .- || -. || - || - || .
|-
| 01 ||Ana Cristina Cardoso dos Santos|| .- || -. || - || - || .
|-
| 01 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça|| .- || -. || - || - || .
|-
| 03 ||Brian Batista|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 02 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
| 02 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
Linha 44: Linha 56:
|-
|-
| 04 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
| 04 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
|-
| 04 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 05 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || .
| 05 ||Cristiano Augusto Pacheco|| .- || -. || - || - || .
|-
| 05 ||Eduardo Borges Gouveia|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 06 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || .
| 06 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha|| .- || -. || - || - || .
|-
| 05 ||Elias Amado Silveira|| .- || -. || - || - || .
|-
| 05 ||Felipe de Oliveira|| .- || -. || - || - || .
|-
| 05 ||Felipe de Sousa Batista|| .- || -. || - || - || .
|-
| 05 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 07 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || .
| 07 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || .
Linha 58: Linha 82:
|-
|-
| 11 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || .
| 11 ||Joaquim Santiago Neto|| .- || -. || - || - || .
|-
| 11 ||Jorge Mateus Cândido Nascimento|| .- || -. || - || - || .
|-
| 07 ||José Costa da Nóbrega Vaz|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 12 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || .
| 12 ||José Luiz Friedrich|| .- || -. || - || - || .
Linha 70: Linha 98:
|-
|-
| 17 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || .
| 17 ||Kethllen Andrey Santos|| .- || -. || - || - || .
|-
| 17 ||Laura Ribeiro Fardin|| .- || -. || - || - || .
|-
| 17 ||Leonardo Resende Candido|| .- || -. || - || - || .
|-
| 17 ||Luan Teodoro Mundim|| .- || -. || - || - || .
|-
| 17 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || .
|-
| 17 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 18 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
| 18 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
|-
| 18 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 19 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
| 19 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
|-
| 19 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || .
|-
| 19 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 20 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
| 20 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
Linha 85: Linha 129:
| 24 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || .
| 24 ||Thiago Gotlib Neves|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 25 ||Tiago Garcia Cândido|| .- || -. || - || - || .
| 25 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || .
|-
|
<br>
<br>

Edição das 13h43min de 26 de março de 2015

Ferramentas a serem usadas


  • Modelo Estruturado:
    • DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
    • DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
  • Modelo Orientado a Objetos:
    • Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
    • Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
    • Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
    • Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos


Agenda de Discussões


  • Data
    • Hora - Equipe


Projetos


  • Equipe 01:
    • Aluno 1
    • Aluno 2
    • Aluno 3
    • Aluno 4
      • Escopo:


Pesquisas


Brian Batista

Item Aluno Tema Entrega Equipe Projeto Status
01 Acriziomar Alves Pires Junior .- -. - - .
01 Adriel Barbosa Cintra .- -. - - .
01 Álvaro Felipe Sodré Duarte .- -. - - .
01 Amanda Mariana da Costa .- -. - - .
01 Ana Cristina Cardoso dos Santos .- -. - - .
01 Aristides Rocha Cunha Mendonça .- -. - - .
03 Brian Batista .- -. - - .
02 Bruna Corrêa de Morais .- -. - - .
03 Bruno Assis Magalhães .- -. - - .
04 Bryan Luccas dos Anjos Faria .- -. - - .
04 Ciro Junqueira Medeiros .- -. - - .
05 Cristiano Augusto Pacheco .- -. - - .
05 Eduardo Borges Gouveia .- -. - - .
06 Eduardo Salatiele Santos Rocha .- -. - - .
05 Elias Amado Silveira .- -. - - .
05 Felipe de Oliveira .- -. - - .
05 Felipe de Sousa Batista .- -. - - .
05 Frederico Pereira Marques .- -. - - .
07 Gabriela Fernandes Lacerda .- -. - - .
08 Guilherme Abner Cota .- -. - - .
09 Henrique Gobbo Almeida .- -. - - .
10 Jhônatas Cesar Marques da Silva .- -. - - .
11 Joaquim Santiago Neto .- -. - - .
11 Jorge Mateus Cândido Nascimento .- -. - - .
07 José Costa da Nóbrega Vaz .- -. - - .
12 José Luiz Friedrich .- -. - - .
13 José Roberto de Moura .- -. - - .
14 Joyce Elvira Souza Brandão .- -. - - .
15 Julio Cesar dos Santos Junior .- -. - - .
16 Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira .- -. - - .
17 Kethllen Andrey Santos .- -. - - .
17 Laura Ribeiro Fardin .- -. - - .
17 Leonardo Resende Candido .- -. - - .
17 Luan Teodoro Mundim .- -. - - .
17 Lucas Coelho Burgos .- -. - - .
17 Luiz Eduardo Silva Garcia .- -. - - .
18 Luiz Henrique Fachinelli Filho .- -. - - .
18 Matheus Bernardes Soares .- -. - - .
19 Matheus Borges Teixeira .- -. - - .
19 Matheus Cecato Pinto .- -. - - .
19 Otávio de Sousa Cardoso da Costa .- -. - - .
20 Rafael Garcia Sousa .- -. - - .
21 Rafael Pagotto Miguel .- -. - - .
22 Raphael Vinícius Silva Serqueira .- -. - - .
23 Remington Phelipe da Silva Corrêa .- -. - - .
24 Thiago Gotlib Neves .- -. - - .
25 Victor Ribeiro Huang .- -. - - .