Linha 52: Linha 52:
|-
|-
| 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
| 08 ||Bruna Corrêa de Morais|| .- || -. || - || - || .
|-
| 09 ||Bruno Assis Magalhães|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
| 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria|| .- || -. || - || - || .
Linha 75: Linha 73:
| 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || .
| 19 ||Frederico Pereira Marques|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 20 ||Gabriela Fernandes Lacerda|| .- || -. || - || - || .
| 20 ||Gabriel Miyasaka|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 21 ||Guilherme Abner Cota||Prédios inteligentes||'''[[Clique Aqui]]'''||-|| - || .
| 21 ||Guilherme Abner Cota||Prédios inteligentes||'''[[Clique Aqui]]'''||-|| - || .
Linha 107: Linha 105:
| 35 ||Lorena Martins Ferreira|| .- || -. || - || - || .
| 35 ||Lorena Martins Ferreira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 36 ||Luan Teodoro Mundim|| .- || -. || - || - || .
| 36 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 37 ||Lucas Coelho Burgos|| .- || -. || - || - || .
| 37 ||Lucas Lemos Franco|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 38 ||Lucas Lemos Franco|| .- || -. || - || - || .
| 38 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 139 ||Luiz Eduardo Silva Garcia|| .- || -. || - || - || .
| 39 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 40 ||Luiz Henrique Fachinelli Filho|| .- || -. || - || - || .
| 40 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 41 ||Marryele Moniê de Oliveira Silva|| .- || -. || - || - || .
| 41 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 42 ||Matheus Bernardes Soares|| .- || -. || - || - || .
| 42 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 43 ||Matheus Borges Teixeira|| .- || -. || - || - || .
| 43 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 44 ||Matheus Cecato Pinto|| .- || -. || - || - || .
| 44 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 145 ||Otávio de Sousa Cardoso da Costa|| .- || -. || - || - || .
| 45 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 46 ||Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes|| .- || -. || - || - || .
| 46 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 47 ||Rafael Garcia Sousa|| .- || -. || - || - || .
| 47 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 48 ||Rafael Pagotto Miguel|| .- || -. || - || - || .
| 48 ||Sayuri Fico Kuboyama|| - || - ||-|| - || .
|-
|-
| 49 ||Raphael Vinícius Silva Serqueira|| .- || -. || - || - || .
| 49 ||Thiago Gotlib Neves||Chips neuromórficos||'''[[Clique Aqui]]'''||-|| - || .
|-
|-
| 50 ||Remington Phelipe da Silva Corrêa|| .- || -. || - || - || .
| 50 ||Tiago Garcia Cândido|| - || - ||-|| - || .
|-
|-
| 51 ||Thiago Gotlib Neves||Chips neuromórficos||'''[[Clique Aqui]]'''||-|| - || .
| 51 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || .
|-
|-
| 52 ||Victor Ribeiro Huang|| .- || -. || - || - || .
| 52 ||Wiliam Antonio da Silva Junior|| .- || -. || - || - || .
 
<br>
<br>

Edição das 01h41min de 3 de abril de 2015

Ferramentas a serem usadas


  • Modelo Estruturado:
    • DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
    • DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
  • Modelo Orientado a Objetos:
    • Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
    • Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
    • Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
    • Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos


Agenda de Discussões


  • Data
    • Hora - Equipe


Projetos


  • Equipe 01:
    • Aluno 1
    • Aluno 2
    • Aluno 3
    • Aluno 4
      • Escopo:


Pesquisas


Item Aluno Tema Entrega Equipe Projeto Status
01 Acriziomar Alves Pires Junior .- -. - - .
02 Adriel Barbosa Cintra Energia alternativa - versão smart Clique Aqui - - .
03 Álvaro Felipe Sodré Duarte .- -. - - .
04 Amanda Mariana da Costa .- -. - - .
05 Ana Cristina Cardoso dos Santos .- -. - - .
06 Aristides Rocha Cunha Mendonça .- -. - - .
07 Brian Batista .- -. - - .
08 Bruna Corrêa de Morais .- -. - - .
10 Bryan Luccas dos Anjos Faria .- -. - - .
11 Cairo Silva Siqueira .- -. - - .
12 Ciro Junqueira Medeiros .- -. - - .
13 Cristiano Augusto Pacheco .- -. - - .
14 Eduardo Borges Gouveia .- -. - - .
15 Eduardo Salatiele Santos Rocha .- -. - - .
16 Elias Amado Silveira .- -. - - .
17 Felipe de Oliveira Big Data Clique Aqui - - .
18 Felipe de Sousa Batista .- -. - - .
19 Frederico Pereira Marques .- -. - - .
20 Gabriel Miyasaka .- -. - - .
21 Guilherme Abner Cota Prédios inteligentes Clique Aqui - - .
22 Henrique Gobbo Almeida .- -. - - .
23 Jhônatas Cesar Marques da Silva .- -. - - .
24 Joaquim Santiago Neto .- -. - - .
25 Jorge Mateus Cândido Nascimento .- -. - - .
26 José Costa da Nóbrega Vaz .- -. - - .
27 José Luiz Friedrich SmartGrid Clique Aqui - - .
28 José Roberto de Moura Piezoeletricidade Clique Aqui - - .
29 Joyce Elvira Souza Brandão .- -. - - .
30 Julio Cesar dos Santos Junior .- -. - - .
31 Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira .- -. - - .
32 Kethllen Andrey Santos Internet das Coisas Clique Aqui - - .
33 Laura Ribeiro Fardin Drones agrícolas Clique Aqui - - .
34 Leonardo Resende Candido Impressora 3D Clique Aqui - - .
35 Lorena Martins Ferreira .- -. - - .
36 Lucas Coelho Burgos .- -. - - .
37 Lucas Lemos Franco .- -. - - .
38 Luiz Eduardo Silva Garcia .- -. - - .
39 Luiz Henrique Fachinelli Filho .- -. - - .
40 Matheus Bernardes Soares .- -. - - .
41 Matheus Borges Teixeira .- -. - - .
42 Matheus Cecato Pinto .- -. - - .
43 Otávio de Sousa Cardoso da Costa .- -. - - .
44 Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes .- -. - - .
45 Rafael Garcia Sousa .- -. - - .
46 Rafael Pagotto Miguel .- -. - - .
47 Remington Phelipe da Silva Corrêa .- -. - - .
48 Sayuri Fico Kuboyama - - - - .
49 Thiago Gotlib Neves Chips neuromórficos Clique Aqui - - .
50 Tiago Garcia Cândido - - - - .
51 Victor Ribeiro Huang .- -. - - .
52 Wiliam Antonio da Silva Junior .- -. - - .