Etiqueta: visualeditor |
Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| || 07 ||Interfaces Físicas|| || || || . | | || 07 ||Interfaces Físicas|| || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 08 ||Virtualização|| || || || . | | || 08 ||Virtualização||Rodrigo Souza Rezende|| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 09 ||Mineração de Dados|| || || || . | | || 09 ||Mineração de Dados|| || || || . | ||
Edição das 18h51min de 25 de agosto de 2016
Temas para escolha pelos alunos
- Escolha um tema vago e coloque seu nome na coluna ALUNO
| GRUPO | SEQ | TEMA | ALUNO | DATA ENTREGA | STATUS | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceito | . | |||||
| 01 | BI / BigData | Yuri Zanão A. | . | |||
| 02 | ClienteServidor | . | ||||
| 03 | Teoria das Filas | Carlos César Gomes dos Santos Filho | . | |||
| 04 | Hardware – CPU | Rafael Alves Prado | . | |||
| 05 | Firmware | . | ||||
| 06 | Hardware – DMA | . | ||||
| 07 | Interfaces Físicas | . | ||||
| 08 | Virtualização | Rodrigo Souza Rezende | . | |||
| 09 | Mineração de Dados | . | ||||
| 10 | Realidade Aumentada | Guilherme Eustáquio Moreira Santana | . | |||
| 11 | Redes de Computadores (WAN ... PAN) | Bernardo Carvalho Trindade | . | |||
| 12 | Redes Sociais | Igor Tannús Corrêa | . | |||
| 13 | Sistema embarcado | . | ||||
| 14 | Sistema Operacional | Gabriel Wendel | . | |||
| 15 | Telecom | . | ||||
| 16 | Internet | Gabriela Fernandes Dias | . | |||
| 17 | TI Sustentável | . | ||||
| Tecnologia | . | |||||
| 01 | Arduíno / Raspberry | . | ||||
| 02 | CLP | . | ||||
| 03 | ETL | . | ||||
| 04 | Fibras Ópticas | João Vitor Rios H de Castro | . | |||
| 05 | Firewall | Elisangela Rithiely Evaristo de Souza | . | |||
| 06 | IoS | Lucas Ribeiro Costa | . | |||
| 07 | Segurança (IPSec, SSL) | Gerson Luiz | . | |||
| 08 | Protocolo IP | . | ||||
| 09 | Proxy | . | ||||
| 10 | API | . | ||||
| 11 | SO Android | . | ||||
| 12 | Cloud Computing | Wilker Ferreira | . | |||
| 13 | IDE | . | ||||
| 14 | Técnica de Criptografia | Thalia Sara Rodrigues Ribeiro | . | |||
| 15 | Tecnologia IoT | Rafael Alves Fernandes | . | |||
| 16 | Tecnologia M2M | . | ||||
| 17 | Router | . | ||||
| Projeto | . | |||||
| 01 | Android Developer | . | ||||
| 02 | Normalização | . | ||||
| 03 | ERP/CRM | . | ||||
| 04 | Desenvolvimento Web | Bruno de Paula Nery | . | |||
| 05 | Ferramentas de Apoio | . | ||||
| 06 | SO Android | . | ||||
| 07 | Processo de Software | . | ||||
| 08 | UML | . | ||||
| 09 | Banco de Dados | . | ||||
| 10 | Engenharia de Software | Matheus Santiago Neto | . | |||
| 11 | WebService | . | ||||
| 12 | Ciclo de vida em Cascata | . | ||||
| 13 | Ciclo de vida em Espiral | . | ||||
| 14 | Ciclo de vida em prototipação | . | ||||
| 15 | Desenvolvimento ágil | . | ||||
| 16 | Scrum | . | ||||
| 17 | SGBDs | . | ||||
| Programação | . | |||||
| 01 | Browsers | . | ||||
| 02 | Compiladores e Interpretadores | . | ||||
| 03 | Linguagens | . | ||||
| 04 | Portais | . | ||||
| 05 | Interface Lógica | . | ||||
| 06 | Teoria da computação | Lenara Freitas | . | |||
| 07 | Análise de Algoritmos | Rafael Ribeiro de Sousa | . | |||
| 08 | Ecommerce | . | ||||
| 09 | Arquitetura de Redes | Ana Gabriela de Abreu Campos | . | |||
| 10 | Games | Fernando Ferreira Caldas | . | |||
| 11 | Speech Recognition | Eberton Chaves Dias | . | |||
| 12 | Segurança | . | ||||
| 13 | SQL e MySql | Marcos Vinicius | . | |||
| 14 | A definir | . | ||||
| 15 | A definir | . | ||||
| 16 | A definir | . | ||||
| 17 | A definir | . |
- Quer sugerir novos temas tecnológicos?
- Insira abaixo suas sugestões: