| Linha 23: | Linha 23: | ||
**2.1-SAN (Storage Area Network)- | **2.1-SAN (Storage Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.2-LAN (Local Area Network)- | **2.2-LAN (Local Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.3-WLAN (Wireless Local Area Network)- | **2.3-WLAN (Wireless Local Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.4-PAN (Personal Area Network)- | **2.4-PAN (Personal Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.5-MAN (Metropolitan Area Network)- | **2.5-MAN (Metropolitan Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.6-WMAN Wireless (Metropolitan Area Network, é uma rede boa sem fio de maior alcance em relação a WLAN)- | **2.6-WMAN Wireless (Metropolitan Area Network, é uma rede boa sem fio de maior alcance em relação a WLAN)- | ||
*** | *** | ||
*2.7-WAN (Wide Area Network)- | **2.7-WAN (Wide Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.8-WWAN (Wireless Wide Area Network)- | **2.8-WWAN (Wireless Wide Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.9-RAN (Regional Area Network)- | **2.9-RAN (Regional Area Network)- | ||
*** | *** | ||
*2.10-CAN (Campus Area Network)- | **2.10-CAN (Campus Area Network)- | ||
*** | *** | ||
---- | ---- | ||
Edição das 20h43min de 15 de setembro de 2016
Conceito
É a interligação de dois ou mais computadores que podem compartilhar recursos físicos e lógicos.Essas maquinas podem se interligar de diversas formas
através de diversos recursos mediante meios de acesso, protocolos e requisitos de segurança.
Hitórico
Os primeiros computadores eram maquinas gigantes que ficavam isoladas em máquinas com ar-condicionado e eram operadas apenas por especialistas
Somente nos anos 60 surgem as primeiras tentativas de interligar maquinas através de um sistema de multi-usuários conectados ao 'grande computador' central através de terminais
Classificação
-As redes de computadores podem ser classificadas quanto à:-
- 1-Arquitetura
- 2-Extensão Geográfica
- 2.1-SAN (Storage Area Network)-
- 2.2-LAN (Local Area Network)-
- 2.3-WLAN (Wireless Local Area Network)-
- 2.4-PAN (Personal Area Network)-
- 2.5-MAN (Metropolitan Area Network)-
- 2.6-WMAN Wireless (Metropolitan Area Network, é uma rede boa sem fio de maior alcance em relação a WLAN)-
- 2.7-WAN (Wide Area Network)-
- 2.8-WWAN (Wireless Wide Area Network)-
- 2.9-RAN (Regional Area Network)-
- 2.10-CAN (Campus Area Network)-
- 2.1-SAN (Storage Area Network)-
- 3-Topologia
- 4-Meio de transmissão