| Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Ideia!!Meio!! | !Ideia!!Meio!!Recursos necesários!!Responsável | ||
|- | |- | ||
| Acender/apagar luz || Voz, palma, presença, Web, App|||| | | Acender/apagar luz || Voz, palma, presença, Web, App|||| | ||
|- | |- | ||
| Variar intensidade de lâmpada |||||| | | Variar intensidade de lâmpada ||Web, App|||| | ||
|- | |- | ||
| Ligar/Desligar/Variar temperatura Ar-condicionado ||Voz, palma, presença, Web, App|||| | | Ligar/Desligar/Variar temperatura Ar-condicionado ||Voz, palma, presença, Web, App|||| | ||
|- | |- | ||
| Ligar/Desligar TV |||||| | | Ligar/Desligar TV ||Web, App|||| | ||
|- | |- | ||
| Abertura da porta || Face, Biometria, App, Voz|||| | | Abertura da porta || Face, Biometria, App, Voz|||| | ||
|- | |- | ||
| Interfone || |||| | | Interfone ||Web, App |||| | ||
|- | |- | ||
| Carga Wireless |||||| | | Carga Wireless |||||| | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| RFId - Lab CDI |||||| | | RFId - Lab CDI |||||| | ||
|- | |- | ||
| Videoconferência - Algar Telecom || |||| | | Videoconferência - Algar Telecom ||Web, App |||| | ||
|- | |- | ||
| Placa fotovoltaica |||||| | | Placa fotovoltaica |||||| | ||
Edição das 18h40min de 26 de outubro de 2017
- 26/10/2017
Sugestões
| Ideia | Meio | Recursos necesários | Responsável |
|---|---|---|---|
| Acender/apagar luz | Voz, palma, presença, Web, App | ||
| Variar intensidade de lâmpada | Web, App | ||
| Ligar/Desligar/Variar temperatura Ar-condicionado | Voz, palma, presença, Web, App | ||
| Ligar/Desligar TV | Web, App | ||
| Abertura da porta | Face, Biometria, App, Voz | ||
| Interfone | Web, App | ||
| Carga Wireless | |||
| PLC - Power Line Communication | |||
| Roteador 5G | |||
| RFId - Lab CDI | |||
| Videoconferência - Algar Telecom | Web, App | ||
| Placa fotovoltaica | |||
| Lousa interativa | |||
| Monitoramento térmico | |||
| ZigBee |
- Próximos passos:
- Inserir novas ideias
- Editar Recursos
- Pesquisar preços e montar custos de cada ideia
- Organizar prioridades de acordo com viabilidade/originalidade
- Aprovar recursos
- Adquirir materias
- Definir responsáveis
- Montar cronograma de implantação
- Mostrar soluções