| Linha 118: | Linha 118: | ||
|- | |- | ||
|42 || NoSQL || Database || | |42 || NoSQL || Database || | ||
João Victor | |||
|- | |- | ||
|43 || Open Source || Development || | |43 || Open Source || Development || | ||
Edição das 04h11min de 22 de março de 2019
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Conectores | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Framewotks | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Open Source | Webservice | |
| DataBase | BD | Normalização | SQL | BI-BigData | ETL | Mineração de Dados | NoSQL | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | Dns | |
| Cloud | Virtualização | Modem | DNS | Criptografia | Cloud Computing | Plataformas | SaaS | |
| Internet of Things | Sockets | Satélite | IPSec | IoT | CLP | Arduino | Sensores | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | Modelo Orientado a Serviço | Scrum | UML | FDD | |
| State of the Art | BlockChain | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Redes Sociais | Redes Neurais |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | |
| 03 | App | Software | Elton |
| 04 | Arduino | Internet of Things | Fábio |
| 05 | Banco de Dados | Database | Guilherme Rodovalho |
| 06 | Barramentos | Hardware | |
| 07 | BI | DataBase | |
| 08 | BigData | Database | Pedro Henrique Chagas |
| 09 | BlockChain | State of the Art | Arthur Maia |
| 10 | Bots | State of the Art | Mateus Gonçalves Canavieira |
| 11 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 12 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 13 | CLP | Internet of Things | Nathaly V |
| 14 | Compiladores | Development | Carlos Erivelton |
| 15 | Criptografia | Cloud Computing | Guimarães |
| 16 | Data Mining | Database | Samantha |
| 17 | Disco Rígido | Hardware | Marcello |
| 18 | DNS | Cloud Computing | |
| 19 | ERP | Software | |
| 20 | ETL | Database | |
| 21 | eXtreme Programming | Methods | Murilo Medeiros |
| 22 | FDD | Methods | |
| 23 | Firewall | Net | João Pedro Silva Mendes |
| 24 | Firmware | Software | |
| 25 | Frameworks | Software | Lucas Henrique Couto |
| 26 | IA | State of the Art | Tonus |
| 27 | IDE | Development | |
| 28 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | Igor Medeiros |
| 29 | Integração Contínua | Methods | |
| 30 | Internet | Net | |
| 31 | IoT | Internet of Things | Nicolli Freitas |
| 32 | IP | Net | Gustavo Alves |
| 33 | IPSec | Internet of Things | |
| 34 | Linguagens de Programação | Development | Luís Humberto Rodrigues |
| 35 | Machine Learning | State of the Art | Rick Ricarte |
| 36 | Memória RAM | Hardware | Luiz André |
| 37 | Memória ROM | Hardware | |
| 38 | Mineração de Dados | Database | |
| 39 | Modelo Orientado a Serviço | Methods | |
| 40 | Modem | Cloud Computing | |
| 41 | Normalização (BD) | Database | |
| 42 | NoSQL | Database |
João Victor |
| 43 | Open Source | Development | |
| 44 | Periféricos | Hardware | |
| 45 | Plataformas | Cloud Computing | |
| 46 | Portas | Hardware/Net | |
| 47 | Processadores | Hardware | |
| 48 | Protocolos | Net | |
| 49 | RA | State of the Art | |
| 50 | Raspberry | Internet of Things |
Gabriel Ferreira de Souza |
| 51 | Redes Sociais | State of the Art | |
| 52 | Redes de Computadores | Net | |
| 53 | Redes Neurais | State of the Art | Thalison Henrique |
| 54 | SaaS | Cloud | |
| 55 | Sensores | Internet of Things | |
| 56 | Roteador | Net | |
| 57 | Satélite | Internet of Things | |
| 58 | Scrum | Methods | |
| 59 | Sistema embarcado | Software | |
| 60 | SO | Software | |
| 61 | Sockets | Internet of Things | |
| 62 | Speech Recognition | State of the Art | |
| 63 | SQL | Database | Ramon Maximo |
| 64 | UML | Methods | |
| 65 | Virtualização | Cloud Computing | |
| 66 | Web | Software | |
| 67 | Webservice | Development | Vinicius Pereira |