| Linha 57: | Linha 57: | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''Parceiro''' φ || | | '''Parceiro''' φ || CPI|| CPI || || Pitágoras ||Neppo || CAP | ||
|- | |- | ||
| || | | || Lucas Gonçalves || Pedro Henrique Q. Garcia || || Prof. MsC Alberto || Rafael δ || Alex Eustáquio | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h31min de 28 de junho de 2019
3o. Trim 2019
| CR | Talento | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| CIR | Álvaro Martins Machado | Fernando José Souza de Araújo Faro | CDI |
| Gestão Lab | Aristides Rocha Cunha Mendonça | Frederico Henrique Batista Santos | Lab CDI |
| LIT | Marcos Felipe Belisário Costa φ | Luiz Cláudio Theodoro | UFU |
| NFI | Lucas Saraiva | Luiz Cláudio Theodoro | PEC-1 |
| Núcleo | Acesso Móvel | Acesso Banda Larga | Core de Rede | Transporte | Capacity | TIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrum Master | Adriano Ghenov | Ana Paula | Igor Henrique | Raoni Masson | Luan Mundim | Vinícius Faustino |
| Dev Team | Fernando Bagliano | Alvaro Martins | Adriano Ghenov | Alvaro Latado φ | João Marcos | Fernando Henrique |
| Aristides Rocha | Arnon Afonso | A Contratar | Marcos Felipe φ | Pedro Diogo | Igor Henrique | |
| Raoni Masson | A Contratar | A Contratar | Arnon Carrasco | A Contratar | ||
| Product Owner | Daniel Ricardo | Frederico Henrique | Gerson Goís | Gustavo Velasco | Felipe Leite | Lucas Soares |
| Cliente | Murilo Henrique | Bruno Rabelo | Muller Fernandes | Anderson Testi | Luana Santos | Pedro Fragola |
| Stakeholders | Felipe Ferreira de Paula | Marco Túlio | Paulo Latado | Andrio Oliveira | Pedro Maidana | |
| Rafael Gil Nascimento | Flávio Moretti | Luan Mundin | Stephanas Schaden | Felipe A. Oliveira | Edgard Citrângulo | |
| Felipe Augusto Machado | Gustavo Bacalá | Cesar Augusto | Dione Faria | Pablo V. Costa Rabelo | ||
| Inovação | 5G LIVE | SDA - Software Defined Access | vEPC | Flow Graph | Agile Capacity | Microservices |
| Parceiro φ | CPI | CPI | Pitágoras | Neppo | CAP | |
| Lucas Gonçalves | Pedro Henrique Q. Garcia | Prof. MsC Alberto | Rafael δ | Alex Eustáquio |
φ - Colaborador externo δ - Parceiro
2o. Trim 2019
| CR | Talento | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| CIR | Álvaro Martins Machado | Fernando José Souza de Araújo Faro | CDI |
| Acesso BL | Arnon Afonso Vieira Carrasco | Frederico Henrique Batista Santos | Lab CDI |
| LIT | Marcos Felipe Belisário Costa φ | Luiz Cláudio Theodoro | UFU |
| NFI | Lucas Saraiva | Luiz Cláudio Theodoro | PEC-1 |
| Núcleo | Acesso Móvel | Acesso Banda Larga | Core de Rede | Transporte | Capacity | TIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrum Master | Paulo Vitor | Ana Paula | Igor Henrique | Raoni Masson | Luan Mundim | Vinícius Faustino |
| Dev Team | Fernando Bagliano | Alvaro Martins | Bianca Cristina | Aymen Ghannouchi | João Marcos | Fernando Henrique |
| Ana Paula | Arnon Afonso | Adriano Ghenov | Marcos Felipe φ | Pedro Diogo | Igor Henrique | |
| Gabriel Lisboa | Raoni Masson | A Contratar | Alvaro Latado φ | Gabriel Otsuka | A Contratar | |
| Product Owner | Daniel Ricardo | Frederico Henrique | Kenepher Tavares | Felipe Leite | Lucas Soares | |
| Cliente | Murilo Henrique | Bruno Rabelo | Bruna Lorena | Gustavo Velasco | Luana Santos | Pedro Fragola |
| Stakeholders | Felipe Ferreira de Paula | William Silva | Marco Túlio | Gilberto Tadayoshi | Andrio Oliveira | Pedro Maidana |
| Rafael Gil Nascimento | Flávio Moretti | Rafael Leonardo | Fabio Sabai | Felipe A. Oliveira | Edgard Citrângulo | |
| Felipe Augusto Machado | Gustavo Bacalá | Muller Fernandes | Fernando Andrade | Dione Faria | Pablo V. Costa Rabelo | |
| Inovação | 5G FAST | SDA - Software Defined Access | SR - Session Router | Flow Graph | Agile Capacity | Microservices |
| Parceiro φ | UFU TCC | CPI | Pitágoras | Neppo | CAP | |
| Victor Biaggiotti φ | Pedro Henrique Q. Garcia | Prof. MsC Alberto | Rafael δ | Alex Eustáquio |
φ - Colaborador externo δ - Parceiro
1o. Trim 2019
| CR | Talento | Responsável | Local |
|---|---|---|---|
| CIR | Álvaro Martins Machado | Fernando José Souza de Araújo Faro | CDI |
| COR | Lucas Gabriel Sousa Gomes ψ | Diogo da Costa Turra | CDI |
| CPI | Caio Queiroz Nogueira δ | Hugo Barbosa Silva | Image |
| Acesso BL | Arnon Afonso Vieira Carrasco | Frederico Henrique Batista Santos | Lab CDI |
| Núcleo | Acesso | Design | Core de Rede | Transporte | Capacity | TIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrum Master | Ana Paula | Paulo Vitor | Igor Henrique | Gustavo Gardusi | Luan Mundim | Vinícius Faustino ψ |
| Dev Team | Paulo Vitor | Gustavo Gardusi | Bianca Cristina | Raoni Masson | João Marcos | Fernando Henrique |
| Aristides Rocha | Gabriel Lisboa | Aymen Ghannouchi | Gabriel Otsuka | Pedro Diogo | Fernando Bagliano | |
| Pedro Faquim ψ | Alvaro Latado φ | Benito φ | Adriano Ghenov | Lucas Saraiva | Igor Henrique | |
| Product Owner | Daniel Ricardo | Paulo Latado | Rafael Aquino | Gustavo Velasco | Felipe Leite | Lucas Soares |
| Cliente | Murilo Henrique | Hugo Barbosa | Reginaldo Rosa | Anderson Testi | Luana Santos | Pedro Fragola |
| Stakeholders | Henrique Omena | Gilberto Tadayoshi | Muller Fernandes | Stephanas Schaden | Andrio Oliveira | Pedro Maidana |
| Rafael Gil Nascimento | Dalysson Soares | Bruna Lorena | Fabio Sabai | Felipe A. Oliveira | Edgard Citrângulo | |
| Felipe A. Machado | Nelson Rezende | Marco Túlio | Fernando Andrade | Dione Faria | Lucas Soares | |
| Inovação | 5G FAST | Flow Graph | SR - Session Router | Análise de Tráfego | Agile Capacity | Microservices |
| Parceiro φ | UFU | Pitágoras | UFU | Neppo | Neppo | Alex Eustáquio |
| Prof. Dr. Lorenço | Prof. MsC Alberto | Prof. Dr. Rodrigo | Rafael | Rafael | CAP |
φ - Colaborador externo δ - Desligado ψ - Desligado e contratado como associado ou parceiro
4o. Trim 2018
| Núcleo | Acesso | Transporte | Core de Rede | TIC | Analytics |
|---|---|---|---|---|---|
| Solução | 5G FAST | Flow Graph | SR - Session Router | SDA - Software Defined Access | Telco Analytics |
| Scrum Master | Luan | Gardusi | Luiz Henrique | Luiz Cláudio | Manel |
| Dev Team | Paulo Vitor | Gabriel Otsuka | Igor | Raoni | João Marcos |
| Aristides | Gabriel Lisboa | Bianca | Marcos Felipe | Pedro Diogo | |
| Pedro Faquim | Alvaro Latado | Aymen | Arnon | Lucas Gabriel | |
| Dev Planejamento | Estagiário I | Estagiário I | Estagiário I | Estagiário I | Estagiário I |
| Estagiário II | Estagiário II | Estagiário II | Estagiário II | Estagiário II | |
| Product Owner | Murilo Henrique | Fábio Oliveira | Rafael Aquino | Paulo Latado | Nikolas |
| Cliente | Daniel Ricardo | Bruna Moreira | Reginaldo | Bruno Rabelo | Cristinano Vinaud |
| Stakeholders | Tiago Barros | Hugo Barbosa | Muller | Cedrick | Fabricio |
| Daniel Prado | Dalysson | Marco Túlio | William Fernando | Willian Santos | |
| Felipe F. Paula | Nelson Rezende | Hélvio | Adailson | Elson Requia | |
| Parceiro | UFU | Pitágoras | IFSulMG | Unifei | UFBa |
| Prof. Dr. Lorenço | Prof. MsC Alberto | Prof. Dr. Ricardo | Prof. Dr. Roberto | Prof. Dr. Gustavo |