Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500"> | <!--<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500"> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - 1.jpg|thumb|1920x1080px|'''FIBER THRU THE PIPE'''|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - 1.jpg|thumb|1920x1080px|'''FIBER THRU THE PIPE'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Task Mining.jpg|thumb|1920x1080px|'''TASK MINING'''|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Task Mining.jpg|thumb|1920x1080px|'''TASK MINING'''|none]]</div> | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Network APIS.jpg|thumb|1920x1080px|'''NETWORK APIS'''|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Network APIS.jpg|thumb|1920x1080px|'''NETWORK APIS'''|none]]</div> | ||
<br> | <br> | ||
</slideshow> | </slideshow>--> | ||
* Objetivos: | * Objetivos: | ||
Edição das 18h17min de 12 de agosto de 2024
- Objetivos:
- Facilitar a definição dos desafios de médio prazo
- Planejar a composição dos temas em desenvolvimento ou a desenvolver no Bird
- Organizar as atividades segundo cronograma
- Ter visão clara e interessante dos casos de uso entregues ou por entregar
- Atividades:
- Entender Planejamento estratégico
- Criar Timeline com visão das pesquisas em desenvolvimento e futuras com Painel
- Gerar slides com os temas do Bird
- Criar painel com QR Code para direcionamento para Wiki ou site de projetos
- Planejar exposição do painel nos eventos internos (Feelings Room) ou externos
- Eventos:
- Feiras, Workshops, ...
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Painel
| Data prevista | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Avenida IA | Avaliação Sponsor | Llama | Davi | ||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? |
- Objetivos 2024/2:
- 01. Desenvolver e entregar 8 casos de uso ou tendências tecnológicas
- Atualizar mensalmente os casos de uso do Painel
- 02. Submeter 4 artigos em revistas, conferências ou Comunidades
- Incluir um slide para cada artigo submetido
- 03. Concretizar 4 parcerias (NDA, Acordos de cooperação ou Contratos)
- Montar slide de parceiros e inserir o parceiro a cada nova assinatura
- 04. Participar de 3 eventos de tecnologia ou de negócios (palestrante ou organizador)
- Montar slide de eventos e inserir fotos a cada ocorrência
- 01. Desenvolver e entregar 8 casos de uso ou tendências tecnológicas