Criou página com '= Creta = <br> * 29/08/2025 - 47,27 litros - R$ 277,12 - Km 41.237 * 21/08/2025 - xxxxx litros - R$ xxxxxx - Km 41.017 = Honda City EX = <br> * = Jeep Aero Willys = <br>...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
* 07/09/2025 - 41,53 litros - R$ 243,78 - Km 41.629 | |||
* 29/08/2025 - 47,27 litros - R$ 277,12 - Km 41.237 | * 29/08/2025 - 47,27 litros - R$ 277,12 - Km 41.237 | ||
* 21/08/2025 - xxxxx litros - R$ xxxxxx - Km 41.017 | * 21/08/2025 - xxxxx litros - R$ xxxxxx - Km 41.017 | ||
= Honda City EX = | = Honda City EX = | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
<br> | <br> | ||
* 06/09/2025 - 05,90 litros - R$ 035,33 - Km 25.893 | |||
* 02/09/2025 - 26,39 litros - R$ 154,41 - Km 25.871 | |||
* 09/08/2025 - 15,13 litros - R$ 088,81 - Km 25.778 | * 09/08/2025 - 15,13 litros - R$ 088,81 - Km 25.778 | ||
* 31/07/2025 - 26,42 litros - R$ 155,09 - Km 25.708 | * 31/07/2025 - 26,42 litros - R$ 155,09 - Km 25.708 | ||
* 28/06/2025 - 30,02 litros - R$ 176,22 - Km 25.612 | |||
* 10/06/2025 - 27,91 litros - R$ 161,60 - Km 25.505 | |||
* 23/05/2025 - 15,03 litros - R$ 092,74 - Km 25.416 | |||
* 10/05/2025 - 15,42 litros - R$ 091,75 - Km 25.354 | |||
* 26/04/2025 - 31,89 litros - R$ 194,21 - Km 25.287 | |||
Edição das 11h18min de 9 de setembro de 2025
Creta
- 07/09/2025 - 41,53 litros - R$ 243,78 - Km 41.629
- 29/08/2025 - 47,27 litros - R$ 277,12 - Km 41.237
- 21/08/2025 - xxxxx litros - R$ xxxxxx - Km 41.017
Honda City EX
Jeep Aero Willys
- 06/09/2025 - 05,90 litros - R$ 035,33 - Km 25.893
- 02/09/2025 - 26,39 litros - R$ 154,41 - Km 25.871
- 09/08/2025 - 15,13 litros - R$ 088,81 - Km 25.778
- 31/07/2025 - 26,42 litros - R$ 155,09 - Km 25.708
- 28/06/2025 - 30,02 litros - R$ 176,22 - Km 25.612
- 10/06/2025 - 27,91 litros - R$ 161,60 - Km 25.505
- 23/05/2025 - 15,03 litros - R$ 092,74 - Km 25.416
- 10/05/2025 - 15,42 litros - R$ 091,75 - Km 25.354
- 26/04/2025 - 31,89 litros - R$ 194,21 - Km 25.287