| 313 | Arthur Xavier Giffoni | Java – 1Z0-851 | 15/01/2015 | 09:00 | 43% |
| 314 | Gabriel Rodrigues Ferreira | ITIL v3 | 16/01/2015 | 09:00 | 87% |
| 315 | Júlia Manfrin Dias | Java – 1Z0-851 - 2a prova | 20/01/2015 | 09:00 | 95% |
| 316 | Leonardo Silva | Java – 1Z0-851 | 20/01/2015 | 14:00 | 100% |
| 317 | Henrique Araújo Lima | Java – 1Z0-851 | 21/01/2015 | 09:00 | 100% |
| 318 | Marcelo Prado Ribeiro | LPI-102 | 22/01/2015 | 14:00 | 50% |
| 319 | Weuler Borges Santos Filho | ITIL v3 | 26/01/2015 | 09:00 | 85% |
| 320 | Arthur Xavier Giffoni | Java – 1Z0-851 - 2a prova | 02/02/2015 | 09:00 | 100% |
| 321 | Cairo Humberto da Cruz Sousa | ITIL v3 | 19/02/2015 | 14:00 | 87% |
| 322 | Thael Ferreira Zaruz | LPI-102 | 23/02/2015 | 09:00 | 360 |
| 323 | Matheus Alexandre Paulino | LPI-102 | 23/02/2015 | 14:00 | 380 |
| 324 | Lucas da Rocha Siqueira | Java – 1Z0-851 | 26/02/2015 | 09:00 | 81% |
| 325 | Vitória Aquino Guardieiro | LPI-102 | 04/03/2015 | 14:00 | 430% |
| 326 | Matheus Ferreira Gomes | LPI-102 | 05/03/2015 | 14:00 | 350% |
| 327 | Matheus Alexandre Paulino | LPI-102 - 2a | 12/03/2015 | 14:00 | 440% |
| 328 | Júlia Manfrin Dias | LPI-101 | 13/03/2015 | 09:00 | 690% |
| 329 | Marcelo Prado Ribeiro | ITIL v3 | 13/03/2015 | 14:00 | 80% |
| 330 | Thael Ferreira Zaruz | LPI-102 - 2a | 16/03/2015 | 09:00 | 500% |
| 331 | Henrique Araújo Lima | LPI-101 | 17/03/2015 | 14:00 | 670% |
| 332 | Arthur Xavier Giffoni | LPI-101 | 18/03/2015 | 09:00 | 360% |
| 333 | Leonardo Silva | LPI-101 | 18/03/2015 | 14:00 | 480% |
| 334 | Vitória Aquino Guardieiro | LPI-102 - 2a | 24/03/2015 | 14:00 | 520% |
| 335 | Matheus Ferreira Gomes | LPI-102 - 2a | 24/03/2015 | 15:45 | 260% |
| 336 | Lucas da Rocha Siqueira | ITIL v3 | 25/03/2015 | 09:00 | 40% |
| 337 | Marcelo Prado Ribeiro | SQL | 07/04/2015 | 16:00 | |
| 338 | Lucas da Rocha Siqueira | ITIL v3 - 2a | 15/04/2015 | 09:00 | 75% |
| 339 | Júlia Manfrin Dias | LPI-102 | 23/04/2015 | 14:00 | 710% |
| 340 | Henrique Araújo Lima | LPI-102 | 30/04/2015 | 14:00 | 780% |
| 341 | Júlia Manfrin Dias | ITIL v3 | 21/05/2015 | 16:00 | 75% |
| 342 | Henrique Araújo Lima | ITIL v3 | 25/05/2015 | 09:00 | 90% |
| 343 |
Lucas da Rocha Siqueira |
SQL |
28/05/2015 |
09:20 |
90% |
| 344 |
Weuler Borges Santos Filho |
SQL |
29/05/2015 |
09:00 |
|
| 347 |
Júlia Manfrin Dias |
SQL |
11/06/2015 |
14:00 |
|
| 348 | Fernando Terra Silva | JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 8:00 | 48% |
| 349 | Miguel Henrique Juvencio Freitas |
JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 10:00 | 75% |
| 350 | Matheus Silva Santos | JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 12:00 | 56% |
| 351 | Eustáquio Fernandes Junior | JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 14:00 | 56% |
| 352 | Bruno Cesar Duarte Nunes | JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 16:00 | 76% |
| 353 | Rafael de Freitas Brito | JAVA 1Z0-803 | 14/08/2015 | 18:00 | 85% |
| 354 | Eduardo Henrique Silva Lourenço Freire |
JAVA 1Z0-803 | 04/09/2015 | 9:00 | 96% |
| 355 | Matheus Silva Santos |
JAVA 1Z0-803 | 04/09/2015 | 10:30 | 95% |
| 356 | Fernando Terra Silva |
JAVA 1Z0-803 | 04/09/2015 | 13:00 | 78% |
| 357 |
Rodolfo Americo Alves | JAVA 1Z0-803 |
04/09/2015 |
15:00 | 70% |
| 358 | Eustáquio Fernandes Junior | JAVA 1Z0-803 | 04/09/2015 | 17:00 | 81% |
| 359 | Miguel Henrique Juvêncio Freitas | JAVA 1ZO-804 | 30/09/2015 | 08:00 | 48% |
| 360 | Bruna Felice da Silva | JAVA 1Z0-803 | 30/09/2015 | 13:00 | |
| 361 | Bruno Cesar Duarte Nunes | JAVA 1ZO-804 | 01/10/2015 | 15:30 | 35% |
| 362 | Matheus Silva Santos | JAVA 1ZO-804 | 07/10/2015 | 13:00 | 65% |
| 363 | Eduardo Henrique Silva Lourenço Freire | JAVA 1ZO-804 | 07/10/2015 | 15:30 | 66% |
| 364 | Fernando Terra Silva | JAVA 1ZO-804 | 09/10/2015 | 13:00 | 38% |
| 365 | Rodolfo Américo Alves | JAVA 1ZO-804 | 09/10/2015 | 14:00 | |
| 366 | Eustáquio Fernandes Júnior | JAVA 1ZO-804 | 09/10/2015 | 15:30 | 60% |
| 367 | Miguel Henrique Juvêncio Freitas | JAVA 1ZO-804 - 2a | 14/10/2015 | 07:30 | 65% |
| 368 | Bruno Cesar Duarte Nunes | JAVA 1ZO-804 - 2a | 29/10/2015 | 15:00 | 47% |
| 369 | Matheus Silva Santos | LPI-101 | 16/11/2015 | 14:00 | 57% |
| 370 | Eustáquio Fernandes Júnior | JAVA 1ZO-804 - 2a | 04/11/2015 | 13:30 | 48% |
| 371 | Fernando Terra Silva | JAVA 1ZO-804 - 2a | 04/11/2015 | 16:00 | 50% |
| 372 | Eduardo Henrique Silva Lourenço Freire | LPI-101 | 16/11/2015 | 09:00 | |
| 373 | Miguel Henrique Juvêncio Freitas | LPI-101 | 23/11/2015 | 09:00 | 61% |
| 374 | Matheus Silva Santos |
LPI-101 |
24/11/2015 | 14:00 | 85% |
| 375 | Laércio Lopes Pereira Lima | JAVA 1ZO-803 | 05/01/2016 | 14:00 | 81% |
- Arthur Xavier Giffoni: Foi transferido para o COR após a 1a. prova de Linux e retornou posteriormente para dar sequência ao Plano de Formação
- Leonardo Silva: Desde a contratação já pertence ao COR e definitivamente cumprirá o Plano de Formação por lá. Transferido para o CDS.
- Matheus Alexandre Paulino: Desligado do Plano de Formação
- Matheus Ferreira Gomes: Transferido para o COR.