Link de acesso às aulas
- meet.google.com/xuw-erat-qcw
- 3a. feira: 08h00 - 09h40
- 6a. feira: 09h50 - 11h30
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Pesquisas | Horário de aula | Local de publicação |
| Canvas | 06/08/2021 | Upload do Canvas em PDF ou Imagem |
| Mockup | 13/08/2021 | Links na wiki |
| DFD | 10/09/2021 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DFD-NomeProjeto.pdf |
| DER | 17/09/2021 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DER-NomeProjeto.pdf |
| DOO | 29/10/2021 | Upload dos diagramas em PDF. Arquivo: DOO-NomeProjeto.pdf |
| Projetos | 29/10/2021 | Links na Wiki |
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Links |
|---|---|---|---|
| 01 | 13/07/2021 | Objetivos, Ementa e Avaliações | FACOM39501 - Aula 01 - 2021-2 |
| 02 | 20/07/2021 | Introdução ao Software: Conceitos e Evolução | FACOM39501- Aula 02 - 2021-2 https://youtu.be/e8N9YuMUL4k |
| 03 | 23/07/2021 | Paradigmas da Engenharia de Software | FACOM39501- Aula 03 - 2021-2 https://youtu.be/DvZu1o5PH_0 |
| 04 | 27/07/2021 | Modelo de Negócios: Canvas | FACOM39501- Aula 04 - 2021-2 https://youtu.be/ShekFmr46bA |
| 05 | 30/07/2021 | Requisitos Funcionais | FACOM39501- Aula 05 - 2021-2 https://youtu.be/cOKXESoKNto |
| 06 | 03/08/2021 | Requisitos Não-Funcionais | FACOM39501- Aula 06 - 2021-2 https://youtu.be/JUFUlOIWOug |
| 07 | 06/08/2021 | Modelo Estruturado - Análise e Pitch | FACOM39501- Aula 07 - 2021-2 https://youtu.be/f7nS4x9OH6A |
| 08 | 10/08/2021 | Modelo Estruturado - Etapas | FACOM39501 - Aula 08 - 2021-2 https://youtu.be/dsJgYjuxM4A |
| 09 | 13/08/2021 | Visão do protótipo - Mockups | FACOM39501- Aula 09 - 2021-2 https://youtu.be/rvNXSSrGAaQ |
| 10 | 17/08/2021 | Modelo Estruturado - Diagrama de Contexto | FACOM39501- Aula 10 - 2021-2 https://youtu.be/Ya4MjDdAKdY |
| 11 | 20/08/2021 | Modelo Estruturado - Diagrama de Fluxo de Dados | FACOM39501- Aula 11 - 2021-2 https://youtu.be/O5eg26c5gEs |
| 12 | 24/08/2021 | Modelo Estruturado - Entidades Externas | FACOM39501- Aula 12 - 2021-2 https://youtu.be/rvNXSSrGAaQ |
| 13 | 27/08/2021 | Modelo Estruturado - Ex Diag de Fluxo de Dados | FACOM39501- Aula 13 - 2021-2 https://youtu.be/rvNXSSrGAaQ |
| 14 | 03/09/2021 | Modelo Estruturado - Diagrama Entidade-Relacionamento | FACOM39501 - Aula 14 - 2021-2 |
| 15 | 08/09/2021 | MVC - Model View Controller | FACOM39501- Aula 15 - 2021-2 https://youtu.be/bdarRIBjrPk |
| 16 | 10/09/2021 | Entrega 3: DFD e Modelo Estruturado - Especificação Funcional | FACOM39501 - Aula 16 - 2021-2 https://youtu.be/OkSRbwnf97w |
| 17 | 14/09/2021 | Requisitos Não-Funcionais | FACOM39501- Aula 17 - 2021-2 https://youtu.be/7dGwHRDd1fc |
| 18 | 17/09/2021 | Modelo Orientado a Objetos e Entrega 4: DER | FACOM39501- Aula 18 - 2021-2 https://youtu.be/1PJGoqOpY_w |
| 19 | 21/09/2021 | Modelo Orientado a Objetos - Classes, Herança e polimorfismo | FACOM39501- Aula 19 - 2021-2 https://youtu.be/tOPJokI0MPs |
| 20 | 24/09/2021 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Classes | FACOM39501- Aula 20 - 2021-2 https://youtu.be/vH93LPs5TdM |
| 21 | 28/09/2021 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Classes | FACOM39501- Aula 21 - 2021-2 https://youtu.be/2Xeh2olQ5wM |
| 22 | 01/10/2021 | Representação UML | FACOM39501- Aula 22 - 2021-2 |
| 23 | 05/10/2021 | Seminário 1 e 2 | Design Thinking e Evolução do Software [Classes] |
| 24 | 15/10/2021 |
Seminário 3 e 4 | Modelo Espiral e Modelo Incremental [Casos de Uso e Objetos] |
| 25 | 19/10/2021 |
Seminário 5 e 6 | Integração com Hardware e integração com Software [Sequência e Implementação] |
| 26 | 22/10/2021 |
Seminário 7 e 8 | Arquitetura de 4 Camadas e Microsserviços [Estado, EC e Pacotes] |
| 27 | 26/10/2021 |
Seminário 9 e 10 | Deploy na nuvem e NoSQL [Colaboração, Componentes e Perfil] |
| 29 | 29/10/2021 | Entrega 5 e 6: Diagramas OO e projeto final | Projeto da equipe |
| 30 | 05/11/2021 | Avaliação final e entrega de notas |
Projetos
- Entrega - 29/10/2021:
- 01. Loop
- Classe
- Casos de Uso
- Colaboração
- 02. UniService
- Classe
- Casos de Uso
- Objetos
- Componentes
- 03. Ex.it
- Classe
- Casos de uso
- Sequência
- 04. Lash Designer
- 05. iPet
- Classes
- Casos de Uso
- Transição de Estado
- 06. ColorHair
- Classes
- Objeto
- Casos de Uso
- Contribuição
- 07. X-Chat
- Classes
- Casos de Uso
- Objetos
- Colaboração
- Implementação
- 08. Xtrampo
- 01. Loop
- Equipe 01: Loop
- Aline Valadão
- Brenda Mendonça
- Mariana Garcia
- Thassio Zaruz
- Escopo: Aplicativo para ensino de idiomas por meio de livros, artigos e interação entre usuários.
- Mockup: https://www.figma.com/proto/at4qJDVISq8Vc7dVPQO24U/learn-language?node-id=0%3A2&starting-point-node-id=0%3A2
- Equipe 02: UniService
- Altamara Rodovalho
- Cintia Cristina Costa do Prado
- Mayara Freitas Oliveira
- Murillo Andrade
- Escopo: Construir uma plataforma - em formato de App - de contratação e divulgação de serviços que interliga usuários - Universitários e Fornecedores - de prestação de serviços.
- Mockup: https://marvelapp.com/prototype/h0c7j84/screen/
- Equipe 03: Ex.it
- Douglas Santos
- .Ana Lívia
- .Sarah Braga
- .Larissa Castro
- Escopo: Software de controle de rotatividade, auxilia na segurança de dados e informações, através de desconexão e/ou inatividade de acessos das ferramentas integradas nas empresas. Além de ser possível emitir status report, com indicadores que ajudarão na tomada de decisão e monitoramento do processo de pessoas e informações de controle.
- Mockup: https://www.figma.com/proto/5pELp68Uc9Y14ZRcKt19LL/Ex.It?node-id=145%3A3276&scaling=scale-down&page-id=8%3A1&starting-point-node-id=107%3A2818&show-proto-sidebar=1
- Equipe 04: Lash Designer
- Francismeire Calisto
- Valéria Cardoso
- Fabiana Paula
- Gabriella Marçal
- Escopo: Escopo: O software que permite que o cliente consiga ver os horários disponíveis e consiga agendar seu horário, consiga ver quais procedimentos possuem, conferir tabelas de preços, ter acessos as fotos dos trabalhos realizados. Ter a parte que consiga ver o calendário com horários disponíveis para agendamento de cursos
- Mockup: https://marvelapp.com/prototype/a483631/screen/81442255
- Equipe 05: iPet
- Marina Suzuki
- Pedro Ranza
- Paulo Otávio
- Lucas Vargas
- Escopo: APP com objetivo de ser um e-commerce de produtos e serviços para pets, fornecendo também geolocalização das lojas proximas. O app trabalha com a estratégia de fidelização onde o estabelecimento comercial paga uma mensalidade para estar dentro da plataforma. A ideia é reunir o acervo completo de produtos e serviços para pet em um só app acessível de qualquer dispositivo Apple ou Android.
- Mockup: https://marvelapp.com/prototype/5d51e6e
- Equipe 06: ColorHair
- Otávio Araújo
- Alexandre Savastano
- Bárbara Nascimento
- Vinícius Faria
- Escopo: este app tem como objetivo utilizar inteligência artificial para fazer a identificação da tonalidade do cabelo do usuário, usando como entrada, imagens da galeria ou a partir da própria câmera, e retornando ao usuário o código a cor da tintura que mais se assemelha ao analisado. Consiste na utilização de scanners.
- Mockup: https://bit.ly/3CDfktW
- Equipe 07: X-Chat
- Pedro Henrique Pereira
- Isadora Vieira
- Eduardo Pequi
- Gabriel Ardana
- Escopo: Aplicativo que fornece um chat robusto e livre de bugs para usuários que gostam de conversar por fotos e vídeos. Compartilhe imagens e vídeos sem travar seu telefone e permita que a comunicação seja leve e descontraída.
- Mockup: https://marvelapp.com/prototype/15a82b1j
- Equipe 08: Xtrampo
- Paulo Luciano
- Nicholas Paiva
- Escopo: Plataforma prática de fácil acesso em que aumenta o poder e agilidade da busca para duas vias, para um empregador que busca um funcionário em determinado momento, e para uma pessoa que queira fazer alguma atividade remunerada no momento em que lhe for conveniente.
- Mockup: https://drive.google.com/drive/folders/1LqGjl9whO5oFVdFRInevqrc6JWCaKu3_?usp=sharing
Seminários
- Orientações:
- Antes da apresentação:
- Cada grupo de 4 alunos poderá escolher um tema
- Após escolha, será definida uma data para a pesquisa e apresentação
- Os alunos devem procurar o professor para definir dinâmica e requisitos
- O cronograma de apresentação já está no Planejamento
- A pesquisa deve ser basear em fontes fidedignas
- No dia da apresentação:
- No dia afixado, o conteúdo da equipe deve estar publicado no link acima
- A apresentação deverá ser entre 20 e 30 minutos para cada tema
- Tanto pode ser no início quanto no final da aula
- A equipe pode projetar o link que escreveu
- As perguntas serão feitas pelos colegas e pelo professor
- Após a apresentação:
- A equipe deverá adicionar as perguntas feitas após a apresentação e respondê-las na Wiki
- A nota será dada em função do conteúdo, apresentação, respostas e nível da pesquisa
- Antes da apresentação:
Diagramas OO
- Entregas:
- Diagrama de Classes
- Diagrama de Casos de Uso
- Um dos diagramadas abaixo:
- Digrama de Objetos
- Digrama de Componentes
- Digrama de Sequência
- Digrama de Colaboração
- Diagrama de Estado
Notas
Atenção: Vista de prova e traballhos - 05/11 - 09h50
| Aluno | Forms | Seminários | Mod Est | Mod OO |
|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Alexandre Savastano Goiabeira | 21 | 7 | 23 | 22 |
| Aline Batista Valadão | 0 | 0 | 26 | 20 |
| Altamara Rodovalho Ribeiro | 19 | 15 | 21 | 23 |
| Ana Lívia Santos Pimenta | 9 | 15 | 22 | 26 |
| Andressa Alves Leite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bárbara Nascimento Costa | 11 | 7 | 23 | 22 |
| Brenda Mendonça Silva Oliveira | 18 | 15 | 26 | 20 |
| Cintia Cristina Costa do Prado | 20 | 15 | 21 | 23 |
| Douglas dos Santos Ferreira | 14 | 15 | 22 | 26 |
| Eduardo de Moraes Quirino Pequi | 20 | 15 | 18 | 21 |
| Fabiana Paula Parreiras Lima | 13 | 15 | 19 | 20 |
| Francismeire Sabrini Galerani Calisto | 16 | 15 | 19 | 20 |
| Gabriel Ardana Lima da Silva | 22 | 15 | 18 | 21 |
| Gabriella Marçal Silva | 10 | 15 | 19 | 20 |
| Isadora Caetano Vieira | 15 | 15 | 18 | 21 |
| Larissa Castro Rodrigues | 8 | 15 | 22 | 26 |
| Leonardo Pereira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Vargas e Pereira | 13 | 15 | 25 | 25 |
| Luciano de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Garcia de Paula | 6 | 15 | 26 | 20 |
| Marina Miranda Suzuki | 16 | 15 | 25 | 25 |
| Matheus César França Félix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayara Freitas Oliveira | 24 | 15 | 21 | 23 |
| Murillo Andrade Ferreira | 11 | 7 | 21 | 23 |
| Nicholas Ferreira Paiva | 15 | 8 | 20 | 22 |
| Otávio Araujo Guimarães Costa | 17 | 7 | 23 | 22 |
| Paulo Luciano Dias de Oliveira | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Otávio Omena dos Santos | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Pedro Henrique do Prado Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique Pereira Silva | 16 | 15 | 18 | 21 |
| Pedro Villela Ranza | 19 | 15 | 25 | 25 |
| Rachel Menezes Ladeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Maria Braga Silva | 8 | 15 | 22 | 26 |
| Thassio Ferreira Zaruz | 11 | 15 | 26 | 20 |
| Valéria Cardoso de Oliveira | 6 | 15 | 19 | 20 |
| Vinicius Miranda Faria | 8 | 0 | 23 | 22 |
- Avaliação a cada aula (25,0)
- Forms de A a R
- Aplicados de 20/07 a 22/10
- 2a. avaliação (30,0)
- 10,0: 5W2H
- 10,0: DFD
- 10,0: DER
- Projeto (30,0)
- 10,0: DC
- 10,0: DCU (5 Casos)
- 10,0: Outros
- Pesquisa (15,0)
- Seminários:
- 5,0: Apresentação do trabalho
- 5,0: Apresentação escrita
- 5,0: Respostas às dúvidas
Vista de Prova: solicitar pelo email luiz.theodoro@ufu.br agenda para revisão com professor