Planejamento
Disciplina anterior
- Ideia: o mais prático possível no processo de desenvolvimento de software. Os alunos eram estimulados a construir um software desde o início, começando com a identificação de um problema e a proposição de uma solução
- A primeira entrega detalhava isso, juntamente com uma análise de custo, viabilidade e as tecnologias que possivelmente seriam necessárias
- Após isso, uma entrega que inclui o levantamento de requisitos, definição de tecnologias, modelagem, diagramas e a visão do sistema (esperada), junto com a primeira apresentação de protótipo
- A seguir, o foco com evolução no desenvolvimento, culminando na apresentação final do protótipo, dessa vez exclusivamente com o software/código produzido (sem mockups)
- Além disso, entrega da documentação completa do sistema (manual de uso e manual de instalação)
- Nas apresentações finais, uma demonstração ao vivo do estado do sistema, funcionalidades implementadas
- Por fim: definição do planejamento futuro e próximos passos.
Projetos
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Ação / Formato | Destino |
|---|---|---|---|
| Entregas PDSI1 | 28/10/2025 | Upload | Pasta do Grupo em Entregas PDSI1 |
| RFs e RNFs | 14/11/2025 | Durante aula no lab | Pasta 2025-2 ou planilha professor |
| Melhores práticas | 24/11/2025 | Editar na Wiki | Link Projetos |
| Requisitos em funcionamento | 01/12/2025 | Apresentação | Link Projetos |
| 2a. entrega formal | 19/12/2026 | Visão do sistema (Vídeo) | Chat pelo Teams |
| Entrega final | 09/03/2026 | Artefatos + Sistema | Apresentação |
Turma
| Id | Nome do Aluno | Matrícula | Projeto | Teste 1 | Teste 2 | Teste 3 | Teste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia da Silva Feliciano | 12121BSI219 | Hub do saber | ||||
| 2 | Amanda Júlia Ferreira | 12211BSI225 | Alarmed | ||||
| 3 | Anna Clara Rodrigues Peres | 12211BSI242 | Study Flow | F | |||
| 4 | Arthur Carvalho Oliveira | 12211BSI220 | CondoManager | ||||
| 5 | Arthur Ferreira da Silva | 12111BSI259 | College Helper | ||||
| 6 | Davi Tiago Soares | 12211BSI240 | RoomMatch | F | |||
| 7 | Douglas Stuhler Pinheiro | 12211BSI206 | Gerenciador Financeiro | ||||
| 8 | Dyany Cristine Garcia da Silva | 11911BSI284 | College Helper | ||||
| 9 | Enzo Baraldi de Onofre | 12211BSI239 | Gerenciador Financeiro | ||||
| 10 | Geovanna David Gonzaga | 12021BSI232 | EmpregUFU | F | |||
| 11 | Guilherme de Sousa Pereira | 12011BSI240 | CertificaUFU | F | |||
| 12 | Guilherme dos Santos Silva | 12111BSI214 | CertificaUFU | ||||
| 13 | Gustavo Achcar Filho | 12111BSI209 | CertificaUFU | ||||
| 14 | Gustavo Henrique Cabral Borges | 12111BSI283 | F | ||||
| 15 | Isabella Paula Simão | 12211BSI219 | Alarmed | ||||
| 16 | Izabela Pereira Maestri | 12021BSI239 | Alarmed | ||||
| 17 | Jaqueline Goncalves de Souza | 12211BSI249 | Alarmed | ||||
| 18 | Joao Paulo Marques Ribeiro | 12021BSI208 | EmpregUFU | F | |||
| 19 | José Lucas Ferreira de Lima | 12021BSI221 | CertificaUFU | ||||
| 20 | Jose Luzia da Silva Neto | 12021BSI264 | CertificaUFU | ||||
| 21 | Layza Nauane de Paula Silva | 12211BSI251 | Alarmed | ||||
| 22 | Luísa Mariano Castilho | 12211BSI253 | Hub Do Saber | ||||
| 23 | Mário Lúcio Santos Júnior | 12211BSI252 | Study Flow | ||||
| 24 | Matheus Silva Rodrigues | 12111BSI284 | F | ||||
| 25 | Matheus Soares Costa | 12211BSI215 | RoomMatch | ||||
| 26 | Maycon Borges Costa | 12021BSI241 | Gerenciador Financeiro | ||||
| 27 | Nicolas Mendes Moreira de Oliveira | 12211BSI230 | RoomMatch | ||||
| 28 | Otávio Rochael Cunha | 12211BSI218 | RoomMatch | ||||
| 29 | Paula Prado Carvalho | 12211BSI267 | Alarmed | ||||
| 30 | Paulo Giovany Alves de Oliveira | 12011BSI250 | College Helper | ||||
| 31 | Paulo Henrique Alves Teixeira | 12211BSI214 | Study Flow | F | |||
| 32 | Pedro Alexandre Gondim Neto | 11911BSI212 | College Helper | ||||
| 33 | Pedro Miguel de Paula Silva | 12211BSI229 | Study Flow | F | |||
| 34 | Pedro Tonus Pinheiro Costa | 11911BSI244 | CertificaUFU | F | |||
| 35 | Renan Vitor Amaral Dias | 12211BSI270 | Study Flow | F | |||
| 36 | Roberto Tavares Pachêco | 11611BSI255 | Gerenciador Financeiro | F | |||
| 37 | Rodrigo de Oliveira Rodrigues | 12211BSI262 | Condo Manager | ||||
| 38 | Sara Batista Pereira | 12211BSI233 | Gerenciador Financeiro | ||||
| 39 | Victor Alves Guimarães | 11921BSI262 | EmpregUFU | ||||
| 40 | Vinicius Freitas Venunes de Souza | 12111BSI210 | College Helper | F | |||
| 41 | Vinícius Horácio Marques Póvoa | 12121BSI207 | Condo Manager | ||||
| 42 | Vitor Feitosa Leite | 12121BSI265 | Condo Manager |
Acompanhamento das entregas
| Projeto | Cronograma final | 09/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarmed | Ok | - | - | - | - | - . |
| CollegeHelper | Ok | - | - | - | - | - . |
| CondoManager | Ok | - | - | - | - | - . |
| Eden | Ok | - | - | - | - | - . |
| HubDoSaber | - | - | - | - | - | - . |
| RoomMatch | - | - | - | - | - | - . |
| StudyFlow | Ok | - | - | - | - | - . |
| CertificaUFU | Ok | - | - | - | - | - . |
- Sala:
- 1B204