Configuração
| Squad | .......... | Telco | .......... | TIC | .......... | Produtos | .......... | Data Analytics |
| Scrum Master | Gabriel Bernardi | Bruno Sinhoroto | Lucas Moraes | Bruna Oliveira | ||||
| Samuel Reis | Antônio Pedro | Marilia Soares | ||||||
| Team | Pedro Teixeira | Hendrik Hermann | ||||||
| -- | ||||||||
| Disruptive Scientist Leader | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | ||||
| Cliente | Flávio Moretti | Marcos Borges | Bruno Rabelo | Karen Cristine | ||||
| Adailson Passos | Lucas Soares | Enock / Daniel | Felipe Leite | |||||
| Especialistas | Fábio Oliveira | Edgar Citrângulo | Nelson / Gilberto | Andrio Oliveira | ||||
| Jerônimo Mitsuyuki | Osvaldo Damaceno | Willian / Cristiano | Fellipe Augusto | |||||
| Alvaro Latado | Reginaldo / Elson | Rafael Aquino | ||||||
| Parceiro | CreaNord | Nokia, Huawei, Golden Gate | EdgeCore | Ekahau |
Projetos
| Prospecções | Pesquisador | Pesquisas | Pesquisador | Pilotos | Pesquisador | StandBy | Pesquisador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatBOT B2C | Vitor Lichfett | SDN - Controlador | Gabriel Bernardi | Open-RAN | Guilherme Cordeiro | BI no Spotfire | Lucas Moraes |
| eSIM | Hendrik Hermann | Network Slicing | Samuel Reis | Automação ACI - Algar Connect | Giullia Rodrigues | Redes Neurais Artificiais | Marilia Soares |
| Sistemas autônomos de recomendação e decisão | Lucas Moraes | Open Optical & Packet Transport (OOPT) | Vitor Lichfett | Telco Analytics | Pedro Teixeira | Redes PreCon | - |
| Resolve App | Gabriel Joshua | Middleware IoT + Big Data | Bruna Oliveira | Probes - Creanord | Marilia Soares | SDA - Software Defined Access | - |
| Redes Mesh | Samuel Reis | Engenharia de Tráfego automática | Gabriel Bernardi | Site Survey - Ekahau | Lucas Moraes | Voice AI | Hendrik Hermann |
| SBCaaS | Antônio Pedro | Telco Cloud (VNFM) | Bruno Sinhoroto | XGSPON | Lesly | Hybrid WAN | Bruno Sinhoroto |
| ZTP - Zero Touch Provisioning | Pedro Teixeira | Telco Cloud (NFVO) | Antônio Pedro | Analytics e Segurança VoIP | Hendrik Hermann | Blockchain | Bruna Oliveira |
| IA Sobre Serviços de Rede | Gabriel Joshua | Lo-Ra IoT | Samuel Reis | 5G | Guilherme Cordeiro | ADCaaS | Gabriel Joshua |
| WiFi 6 | Lesly Montúfar | Robôs Escritores | Marilia Soares | ||||
| Virtual CPE | - |
Desafios
- Estudar, dominar e apresentar para o Squad sobre este tema ensinando de forma objetiva.
- No final deverá ser feito o upload de um vídeo e um PDF ou PPT
- 01. Desafio Media Wiki - Marilia (Bruno)
- 02. Desafio Roteadores - Lesly
- 03. Desafio Zone Minder - Gabriel Joshua
- 04. Desafio Telnet / WireShark - Giullia
- 05. Desafio Segurança - Hendrik (Fabrício)
- 06. Desafio Banda Larga - Pedro
- 07. Desafio Móvel - Guilherme (Raoni)
- 08. Desafio Raspberry - Samuel
- 09. Desafio OpenStack - Antônio (Bruno)
- 10. Desafio Data Studio - Lucas
- 11. Desafio Mininet - Vitor (Nelson)
- 12. Desafio Docker - Gabriel (Bruno)
- 13. Desafio VMWare - Bruno (Edgar)
- 14. Desafio Metabase - Bruna
Certificações
- Comunicações Móveis - Raoni e Lucas
- Rede Metro Ethernet - Reginaldo
- Redes de Acesso - Willian
- Protocolos IP até MPLS - Nelson e Giba
- NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps - LC
- DevOps: https://roadmap.sh/devops - LC
- Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum - Brain
- Dev Back e Front-end: roadmap.sh - LC
- Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados - Henrique
- Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua - LC